Финансовые показатели компании "Ижсталь"

Капитализация: 0,394 млрд. руб.
Котировка: 878
P/E = -0,7
Сайт компании: mechel.ru/sector/steel/izhstal
  • 3 меcяца назад Денежный Билли - Погрузись в уникальный мир игр на нашем портале, где разнообразие игровых опций сочетается с теплой атмосферой геймерского со...
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Приходилось пару раз делать ставки на спорт. Последнее время эта тема стала более волновать. Хочу испытать фортуну, а вдруг м...
  • 9 месяцев назад PowerBlack - Чтобы делать ставки, нужно в спорте разбираться. Советую ещё почитать о разных стратегиях, почитать прогнозы капперов в интер...
  • 59 месяцев назад Евгений Озеров - Адреналин, ничего себе у вас отзыв, молодой человек. Я ради интереса открыл котировку и увидел ценник в 739 рублей за штуку -...
2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 12,4 12,1 10,1 9,06 9,83 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4
Себестоимость, млрд. руб 11,8 11,8 9,68 -9,089 9,15 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6 10,6
Валовая прибыль, млрд. руб 0,597 0,36 0,38 18,2 0,687 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806 0,806
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб -0,703 -0,983 -1,593 -1,89 -1,473 -0,554 -0,554 -0,554 -0,554 -0,554 -0,554 -0,554 -0,554 -0,554
Рентабельность капитала -29,9% -41,8% -116,6% -98% -217,9% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 13,1 12,1 13,1 13,3 13 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7
Собственный капитал, млрд. руб 2,35 1,37 1,93 0,676 -0,797 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2
Долговая нагрузка 82% 88,7% 85,3% 94,9% 106% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109% 109%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?