Финансовые показатели компании "Автоваз"

Капитализация:
Котировка:
P/E = 
Сайт компании: info.avtovaz.ru
  • неделю назад PowerBlack - Такая интересная история произошла со мной. В общем, все вы знаете вот эти вот статьи, типа: �Как заработать в интернете�, �К...
  • неделю назад PowerBlack - Если не хочешь слиться сразу же, совершая ставки на спорт, то нужно подойти к данному вопросу осмотрительно. Оптимальнее поль...
  • неделю назад PowerBlack - Нашел для игры отличное казино https://vIpzerkalo.site и могу сказать что там можно за...
  • месяц назад Денежный Билли - Недавно я решил сделать домашний кинотеатр и пригласил друзей на просмотр фильма. И, конечно же, сайт kinogo-inc стал нашим с...
2002 2003 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 119 131 180 188 168 92 138 175 190 177 191 176 174 174 174 174 174 174 174 174 174
Себестоимость, млрд. руб 99,3 110 149 158 155 90,8 121 152 168 163 179 182 177 177 177 177 177 177 177 177 177
Валовая прибыль, млрд. руб 20,1 20,7 31,2 29,5 13,5 1,28 16,8 23 21,8 14,1 11,9 -5,859 -3,04 -3,04 -3,04 -3,04 -3,04 -3,04 -3,04 -3,04 -3,04
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 1,12 3,03 3,1 3,45 -24,346 -48,929 3,33 6,75 28,9 -7,539 -24,9 -73,648 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5 -54,5
Рентабельность капитала 1,5% 4% 4% 5,2% -33,4% -80% 29,7% 46,5% 76% -11,3% -41,9% -213,2% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 139 152 175 183 183 121 124 129 142 142 165 135 125 125 125 125 125 125 125 125 125
Собственный капитал, млрд. руб 75,2 78,2 66 72,9 61,2 11,2 14,5 38,1 67 59,5 34,6 -38,727 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76 -76
Долговая нагрузка 45,9% 48,6% 62,3% 60% 66,6% 90,8% 88,3% 70,4% 52,7% 58,2% 79% 129% 161% 161% 161% 161% 161% 161% 161% 161% 161%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?