Финансовые показатели компании "Автоваз"
- 03.03.2023 11:39 АвтоВАЗ запустил производство Lada Vesta в Тольятти
- 17.02.2023 13:03 Автоваз рассчитывает на начало восстановления экспорта в этом году
- 19.12.2022 12:40 Автоваз планирует возобновить производство на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во второй половине 2023 года
- 01.12.2022 15:24 АвтоВАЗ закроет сделку по покупке РН Банка до конца года
- 30.11.2022 17:03 АвтоВАЗ инвестирует в компанию 40 млрд руб в 2023 году
- 52 меcяца назад Дмитрий Пахомов - Интересная у вас история из жизни, Георгий Малахов, но что касается вашей аналитики, то тут не всё так просто. У меня большое...
- 52 меcяца назад Георгий Малахов - Мне по-человечески жалко наш гигантский автопром, славящийся по всему СССР с давних времён. Уровень качества производства ска...
- 55 месяцев назад Николай Клетка - Евгений, ко всему прочему они ещё также представили четыре новые модели "Лада" и нечто вроде концепта внедорожника 4х4. Хорош...
- 55 месяцев назад Евгений Озеров - Как то уж слишком вы, Андрей, пессимистично смотрите на компанию Автоваз! А ведь они совсем недавно отчитывались о своей деят...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2002 | 2003 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 119 | 131 | 180 | 188 | 168 | 92 | 138 | 175 | 190 | 177 | 191 | 176 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Себестоимость, млрд. руб | 99,3 | 110 | 149 | 158 | 155 | 90,8 | 121 | 152 | 168 | 163 | 179 | 182 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 20,1 | 20,7 | 31,2 | 29,5 | 13,5 | 1,28 | 16,8 | 23 | 21,8 | 14,1 | 11,9 | -5,859 | -3,04 | -3,04 | -3,04 | -3,04 | -3,04 | -3,04 | -3,04 | -3,04 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 1,12 | 3,03 | 3,1 | 3,45 | -24,346 | -48,929 | 3,33 | 6,75 | 28,9 | -7,539 | -24,9 | -73,648 | -54,5 | -54,5 | -54,5 | -54,5 | -54,5 | -54,5 | -54,5 | -54,5 |
Рентабельность капитала | 1,5% | 4% | 4% | 5,2% | -33,4% | -80% | 29,7% | 46,5% | 76% | -11,3% | -41,9% | -213,2% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Активы, млдр. руб | 139 | 152 | 175 | 183 | 183 | 121 | 124 | 129 | 142 | 142 | 165 | 135 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
Собственный капитал, млрд. руб | 75,2 | 78,2 | 66 | 72,9 | 61,2 | 11,2 | 14,5 | 38,1 | 67 | 59,5 | 34,6 | -38,727 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 | -76 |
Долговая нагрузка | 45,9% | 48,6% | 62,3% | 60% | 66,6% | 90,8% | 88,3% | 70,4% | 52,7% | 58,2% | 79% | 129% | 161% | 161% | 161% | 161% | 161% | 161% | 161% | 161% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?