Финансовые показатели компании "Россети"

Капитализация: 124 млрд. руб.
Котировка: 0,608
P/E = 1
Сайт компании: rosseti.ru
  • 50 месяцев назад Алексей - Вдруг кому-нибудь интересно Инвестиционная оценка Россетей или "последняя надежда" https://essencemarkets.com/2019/09/16/inve...
  • 51 месяц назад Иван Долгосрок - Мурат Джахаев, Самое жесткое в этой ситуации то, что все эти покупки, сделки, поглощения уже будут вестись за счёт нас, гражд...
  • 51 месяц назад Мурат Джахаев - Россети сейчас будут вести крупную и достаточно масштабную политику по поглощению региональных организаций, таким образом их ...
  • 51 месяц назад Алексей Панфилов - Илья, интересное за какие же вы такие копейки закупались Россетями, что сейчас вас дико радует ход торгов... Просто я ещё вес...
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П
Выручка, млрд. руб 322 398 462 559 635 622 756 760 767 901 948 1022 979 979 979 979 979
Себестоимость, млрд. руб 297 368 416 507 577 574 913 760 653 788 779 846 800 800 800 800 800
Валовая прибыль, млрд. руб 25,1 30,2 45,8 52,4 57,4 47,4 -156,76 -0,197 114 113 169 176 179 179 179 179 179
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 179 179 179 179 179
Чистая прибыль, млрд. руб 7,59 11 14,4 22 23 17,3 -134,332 -13,071 65,9 98,3 137 125 129 129 129 129 129
Рентабельность капитала 4,2% 6,1% 7,5% 10,7% 9,8% 6,5% -43,3% -1,7% 8,8% 11,5% 10,5% 8,8% 11,6% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%
Активы, млдр. руб 538 663 720 768 879 973 1946 1984 2146 2267 2409 2519 2634 2634 2634 2634 2634
Собственный капитал, млрд. руб 182 192 206 235 267 310 766 753 853 1305 1424 1117 1182 1182 1182 1182 1182
Долговая нагрузка 66,3% 71,1% 71,3% 69,4% 69,7% 68,1% 60,7% 62% 60,3% 42,4% 40,9% 55,6% 55,1% 55,1% 55,1% 55,1% 55,1%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,1 126,2 126,2 126,2 126,2 126,2
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?