Финансовые показатели компании "ММК"
- 08.04.2024 16:17 В "БКС Мир инвестиций" назвали 5 акций для среднесрочных инвесторов: Сбер (цель Р410, +33%), ТКС (Р5400, +71%), Лукойл (Р10300, +33%), ММК (Р80, +39%), префы Ростелекома (Р110, +27%)
- 05.04.2024 17:37 Акции ММК снова становятся интересными - Велес Капитал
- 01.04.2024 8:51 ММК РСБУ 2023г: выручка 664,5 млрд руб (+14,9% г/г), чистая прибыль 114,2 млрд руб (увеличение в 2,36 раза)
- 29.02.2024 13:48 Онлайн-продажи ММК в 2023г достигли рекордного уровня: 80 тыс тонн продукции стоимостью 6 млрд руб
- 22.02.2024 15:01 Рост спрос на металлы в азиатских странах поддержит акции Северстали, ММК и НЛМК - Газпромбанк Инвестиции
- 6 месяцев назад PowerBlack - В данный момент лишь только ленивый не порекомендует наваривать на ставках и азартных играх. Вот здесь отличная статья про иг...
- 6 месяцев назад PowerBlack - Довольно интересная статья! Но я все время пользовался одним 1xbet зеркало рабочее 1хбЕт...
- 6 месяцев назад PowerBlack - Сейчас как раз будет много турниров онлайн, так что будет что посмотреть и на что ставки делать рабочее 1хбЕт зеркало . Вот только главное помнить первое правило ставок в киберспорте - не ставить на\против Нави. Шутки шутками, а пока отменили все крупные турниры традиционного спорта, только и остается что смотреть КС или Доту.
- 6 месяцев назад PowerBlack - Если заработать, то как по мне, так такой платформой является именно казино онлайн Pin Up ...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 169 | 201 | 310 | 154 | 235 | 300 | 290 | 260 | 303 | 420 | 345 | 440 | 515 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
Себестоимость, млрд. руб | 95,3 | 121 | 230 | 119 | 181 | 250 | 245 | 222 | 236 | 292 | 234 | 307 | 346 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 73,9 | 80,6 | 79,8 | 34,5 | 53,9 | 49,9 | 45 | 38,9 | 66,8 | 129 | 111 | 133 | 168 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 | 89,5 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 38 | 58,1 | 31,6 | 7,02 | 7,74 | -22,28 | -2,852 | -73,157 | 3,82 | -35,285 | 95,9 | 69,4 | 82,5 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 | 63,1 |
Рентабельность капитала | 35,9% | 54,8% | 18,9% | 2,5% | 2,6% | -7,1% | -1% | -24,9% | 1,7% | -16% | 40,3% | 24,1% | 26,2% | 18,2% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% | 18,5% |
Активы, млдр. руб | 150 | 230 | 417 | 449 | 510 | 525 | 495 | 398 | 442 | 443 | 398 | 456 | 501 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 | 494 |
Собственный капитал, млрд. руб | 106 | 168 | 284 | 301 | 313 | 299 | 293 | 223 | 221 | 238 | 288 | 315 | 346 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
Долговая нагрузка | 29,2% | 27,3% | 31,9% | 32,9% | 38,7% | 43% | 40,7% | 43,8% | 50,1% | 46,3% | 27,8% | 31% | 30,8% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% | 30,9% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,3 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?