Финансовые показатели компании "Лензолото"

Капитализация: 7,79 млрд. руб.
Котировка: 6830
P/E = 2,2
Сайт компании: len-zoloto.ru
  • неделю назад PowerBlack - Мой путь в беттинге начинался максимально лайтово. С друзьями ставили на любимые команды просто ради азарта. Уже потом, я узн...
  • неделю назад PowerBlack - Я думаю, что наиболее полный список сайтов со статистикой и таблицами есть у беттеров, которые сами собирают все статистику и...
  • неделю назад PowerBlack - И так, друзья, тема волнующая и интересующая многих, как я вижу. Я тоже в азартном досуге уже не первый год, хочу своими набл...
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - Мой интерес к ставкам на Формулу 1 начался с простого увлечения гонками, где я делал ставки на популярные команды и гонщиков....
2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 10,8 11,7 9,22 9,37 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1
Себестоимость, млрд. руб 6 7,44 6,73 6,48 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9
Валовая прибыль, млрд. руб 4,76 4,24 2,49 2,89 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 2,6 2,19 1,18 2,81 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57
Рентабельность капитала 36,8% 31% 15,1% 40,9% 36,9% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8% 26,8%
Активы, млдр. руб 11,3 10,6 9,62 12,6 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7
Собственный капитал, млрд. руб 7,06 7,83 6,86 9,69 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
Долговая нагрузка 37,4% 26,3% 28,6% 22,9% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4% 20,4%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?