О компании "Лензолото"
Акционеры (данные компании на 23 мая 2014 г., доля голосующих акций): структуры Polyus Gold International - ЗАО «Полюс» (83,62%) и Imres Consulting Limited (1,88%), Александр Матвеев (7,98%).
Капитализация (23 апреля 2015 г.) –7,1 млрд руб.
Финансовые показатели (МСФО, первое полугодие 2014 г.):
выручка – 1,76 млрд руб.,
чистый убыток – 123 млн руб.
Управляет дочерней компанией ЗАО «ЗДК «Лензолото», которая ведет добычу на россыпных месторождениях в Иркутской области. Суммарные балансовые запасы золота ЗАО «ЗДК «Лензолото» и ее дочерних компаний по категориям B+C1+C2 – 53 612 кг, забалансовые – 22 095 кг (данные на 1 января 2014 г.).
Общая информация
Краткое наименование | ПАО "ЛЕНЗОЛОТО" |
Руководитель | Семьянских Максим Александрович - генеральный директор |
Совладельцы (Источник: Данные компании)
Наименование | Местонахождение | Вид зарегестрированного лица | Доля в УК, % |
---|---|---|---|
ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО | Красноярский кр, Северо-Енисейский район, с. Северо-Енисейский, ул. Белинского, д. 2 корп. Б | Владелец | 64,08 |
Слепнев Николай Федорович | Владелец | 0,0097 | |
Машковский Александр Ростиславович | Владелец | 0,0087 |
Совладельцы (Источник: ГМЦ Росстата)
Наименование | Местонахождение / Комментарий | Доля в УК, руб | Доля в УК, % |
---|---|---|---|
ПОЛЮС КРАСНОЯРСК, АО | Красноярский кр, Северо-Енисейский район, с. Северо-Енисейский, ул. Белинского, д. 2 корп. Б | 953 | 64,08 |
Граждане России | 534 | 35,92 |
Финансовая информация
Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 - II кв. |
---|---|---|---|---|---|
Внеоборотные активы | 1 306 911 | 1 306 792 | 1 422 268 | 1 445 253 | 1 415 487 |
Оборотные активы | 534 621 | 4 054 945 | 3 178 915 | 3 052 695 | 3 326 318 |
Активы всего | 1 841 532 | 5 361 737 | 4 601 183 | 4 497 948 | 4 741 806 |
Капитал и резервы | 1 598 751 | 5 126 584 | 4 447 688 | 4 344 199 | 4 578 668 |
Долгосрочные обязательства | 115 050 | 115 050 | 115 050 | 115 050 | 115 050 |
Краткосрочные обязательства | 127 731 | 120 103 | 38 444 | 38 698 | 48 087 |
Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов ...) | |||||
Валовая прибыль | |||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 129 558 | 3 567 819 | -597 620 | -114 854 | 296 878 |
Чистая прибыль (убыток) | 95 170 | 3 477 725 | -481 370 | -91 869 | 237 497 |
Источник: Ведомости