Финансовые показатели компании "ВТБ"
- 11.04.2024 15:23 Банки "дружественных" стран стали чаще отказывать российским компаниям в проведении платежей - глава ВТБ
- 11.04.2024 11:57 Финансовые показатели ВТБ в 1кв 2024г не уступают прошлому году — глава ВТБ Костин
- 09.04.2024 15:00 Мосбиржа: Об отмене размещения 10.04.2024 года облигаций серии С-1-257 Банка ВТБ
- 09.04.2024 10:03 ВТБ Лизинг: наш портфель по итогам 2023г увеличился на 50%, до 953 млрд руб — интервью "Ъ" гендиректора компании Антона Мусатова
- 09.04.2024 5:12 Ассоциация владельцев облигаций подала жалобу в Центральный Банк на действия ВТБ, связанные с сегрегацией клиентов - Ведомости
- 2 недели назад PowerBlack - О смотрю вы тоже любите делать ставки на 1xbet 1xbetsaYt очень круто, что нас таких мног...
- 2 недели назад PowerBlack - Хочется выделить эти ставки на спорт https://1xbetvkhod.com/1xbet-reg/ Хорош...
- 2 недели назад PowerBlack - Я очень давно собирался начать играть в казино, но мне что то никак ничего толкового не удавалось найти до того момента, когд...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Крайне важно, чтобы те, кто войдет на сайт ставок 1xbet через компьютер, оставались в курсе учетных записей в социальных сетя...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 29,4 | 52,7 | 95,8 | 132 | 288 | 374 | 331 | 417 | 556 | 686 | 844 | 1101 | 1108 | 1056 | 1034 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 | 1103 |
Себестоимость, млрд. руб | 13,2 | 26,5 | 49,8 | 69,5 | 154 | 222 | 159 | 190 | 310 | 363 | 490 | 803 | 693 | 581 | 565 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 | 671 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 16,2 | 26,2 | 45,9 | 62,7 | 134 | 152 | 171 | 227 | 246 | 323 | 354 | 298 | 415 | 475 | 469 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,5 | 0 | 214 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 5,69 | 14,4 | 29,9 | 36,3 | 6,4 | -63,4 | 58,2 | 89,4 | 85,8 | 102 | 0,8 | 41,5 | 51,6 | 120 | 179 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
Рентабельность капитала | 7,8% | 19,7% | 21,1% | 20,9% | 1,6% | -16,3% | 11,6% | 16,1% | 14,2% | 13,5% | 0,1% | 3,7% | 3,5% | 8,6% | 12,2% | 4,5% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
Активы, млдр. руб | 494 | 1057 | 1380 | 2273 | 3697 | 3611 | 4291 | 6790 | 7416 | 8769 | 12191 | 13642 | 12585 | 13009 | 14761 | 15624 | 15624 | 15624 | 15624 | 15624 | 15624 |
Собственный капитал, млрд. руб | 72,9 | 142 | 174 | 398 | 389 | 502 | 554 | 604 | 754 | 940 | 1118 | 1454 | 1401 | 1466 | 1528 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Долговая нагрузка | 85,2% | 86,6% | 87,4% | 82,5% | 89,5% | 86,1% | 87,1% | 91,1% | 89,8% | 89,3% | 90,8% | 89,3% | 88,9% | 88,7% | 89,6% | 89,8% | 89,8% | 89,8% | 89,8% | 89,8% | 89,8% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452,9 | 0 | 935,8 | 1021,7 | 1021,7 | 1021,7 | 1021,7 | 1021,7 | 1021,7 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?