Финансовые показатели компании "Сургутнефтегаз"

Капитализация: 1002 млрд. руб.
Котировка: 28,1
P/E = 5
Сайт компании: surgutneftegas.ru
  • 3 недели назад PowerBlack - Сам часто натыкался на эти спортивные ставки, но не знаешь кому верить, где искать подробную информацию. Потом друг рассказал...
  • 3 недели назад PowerBlack - Привет. Сейчас довольно много сайтов с рейтингом букмекеров. Лично я считаю что лидер это 1xbet Ну а если вам все же нужен ре...
  • 3 недели назад PowerBlack - Могу вам посоветовать авторитетный и популярный сайт https://miRRor1xbet.com , где мож...
  • 3 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на бейсбол начался с простых ставок на любимые команды, но вскоре я понял, что для достижения стабильных р...
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 1307 1316 1361 1274 1021 1175 1556 1615 1615 1615 1615 1615 1615
Себестоимость, млрд. руб 1072 1099 1198 1030 760 903 1141 1170 1170 1170 1170 1170 1170
Валовая прибыль, млрд. руб 236 217 163 244 261 272 415 445 445 445 445 445 445
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 1039 573 573 573 573 573 573
Чистая прибыль, млрд. руб 180 279 886 760 -62,1 195 850 200 200 200 200 200 200
Рентабельность капитала 9,9% 15,4% 43% 26,1% -1,7% 5,7% 23,5% 4,5% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6% 4,6%
Активы, млдр. руб 2071 2385 3306 4052 3922 4240 5136 5099 5099 5099 5099 5099 5099
Собственный капитал, млрд. руб 1813 2062 2909 3582 3445 3613 4426 4328 4328 4328 4328 4328 4328
Долговая нагрузка 12,4% 13,5% 12% 11,6% 12,1% 14,8% 13,8% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 260,4 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9 256,9
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?