Финансовые показатели компании "Северсталь"
- 11.04.2024 12:49 Северсталь наращивает объемы производства электростали к досанкционному уровню
- 04.04.2024 11:23 Северсталь оценила рост своей доли на вторичном рынке стального проката почти в 2 раза
- 04.04.2024 8:30 Северсталь покупает дистрибуционный бизнес корпорации "А Групп", одной из крупнейших металлосервисных корпораций России
- 02.04.2024 8:55 Северсталь 22 апреля опубликует финансовые результаты за I квартал 2024 г.
- 01.04.2024 12:07 Северсталь останавливает крупнейшую доменную печь ЧерМК на капремонт
- 2 недели назад PowerBlack - Вам сначала стоило бы здесь 1xbEtsayt сравнить коэффициенты, а потом уже ставку делать. ...
- 2 недели назад PowerBlack - Если действительно не можете найти хорошую контору. То попробуйте вот это https...
- 2 недели назад PowerBlack - Это лучший сайт в Европе и мире, который отличается своим впечатляющим и стильным дизайном, обладающим превосходными функциям...
- 7 месяцев назад Денежный Билли - Однажды я решил пригласить друзей на игру в онлайн-покер. Мы собрались вместе у меня дома, разделились на команды и начали со...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 301 | 328 | 374 | 658 | 395 | 391 | 509 | 428 | 436 | 467 | 461 | 362 | 458 | 537 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 | 513 |
Себестоимость, млрд. руб | 197 | 226 | 259 | 485 | 343 | 266 | 351 | 328 | 338 | 306 | 273 | 219 | 276 | 307 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 104 | 101 | 115 | 173 | 51,4 | 125 | 158 | 101 | 97,3 | 161 | 188 | 144 | 182 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 44,9 | 38,3 | 47,5 | 29,3 | -35,044 | -24,434 | 52,4 | 28 | -2,168 | -169,012 | 17,3 | 103 | 146 | 129 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Рентабельность капитала | 29,9% | 25,5% | 22,6% | 12,2% | -13,2% | -10,3% | 24,5% | 13% | -1% | -73,9% | 10,9% | 63,7% | 78,8% | 66,1% | 57,9% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% | 56,1% |
Активы, млдр. руб | 340 | 387 | 410 | 661 | 594 | 591 | 577 | 477 | 476 | 425 | 422 | 397 | 415 | 408 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 | 484 |
Собственный капитал, млрд. руб | 150 | 211 | 239 | 266 | 238 | 214 | 215 | 219 | 229 | 158 | 162 | 185 | 195 | 199 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
Долговая нагрузка | 55,8% | 45,7% | 41,8% | 59,8% | 59,9% | 63,8% | 62,7% | 54,2% | 51,9% | 62,8% | 61,6% | 53,3% | 53,1% | 51,2% | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 57,5% | 57,5% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,9 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 | 81,7 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?