Финансовые показатели компании "Россети"
- 09.04.2024 14:44 Гендиректор группы Россети и новый глава ГЭК Китая обсудили сотрудничество компаний
- 08.04.2024 12:58 Россети завершили создание схемы внешнего электроснабжения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является ресурсной базой для "Силы Сибири"
- 01.04.2024 8:25 Совет директоров Банка России 27 марта 2024г принял решение включить в Ломбардный список биржевые облигации Газпромнефти, Россети Центр, НЛМК, Норникеля, Ростелекома и других
- 29.03.2024 16:09 Россети МСФО 2023г: выручка 1,37 трлн руб (+16,6% г/г), чистая прибыль 161,3 млрд руб (+21,45% г/г)
- 19.03.2024 13:03 Дивиденд Россети Ленэнерго по итогам года может составить 22,23 рубля на акцию - Альфа-Банк
- 2 недели назад PowerBlack - Делаете ставки в мелбет и не можете зайти к своему любимому букмекеру, вот тут есть Melbet зеркало 1xbet https://1XBeTsayt.com/ которым можно пользоваться чтобы быстро получить доступ к сайту и делать ставки или выводить деньги.
- 2 недели назад PowerBlack - Я вот давно увлекаюсь ставками на спорт и бывает что я не плохо зарабатываю, могу помочь найти букмекерскую контору онлайн 1x...
- 2 недели назад PowerBlack - А мне в казино не особо везет. А вот ставки на спорт ставлю давно и одно время никак не мог подобрать подходящую букмекерскую...
- 7 месяцев назад Денежный Билли - Однажды я решил организовать свой собственный турнир по покеру среди друзей. Мы собрались вместе в онлайн-пространстве, чтобы...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 322 | 398 | 462 | 559 | 635 | 622 | 756 | 760 | 767 | 901 | 948 | 1022 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 | 979 |
Себестоимость, млрд. руб | 297 | 368 | 416 | 507 | 577 | 574 | 913 | 760 | 653 | 788 | 779 | 846 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 25,1 | 30,2 | 45,8 | 52,4 | 57,4 | 47,4 | -156,76 | -0,197 | 114 | 113 | 169 | 176 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 7,59 | 11 | 14,4 | 22 | 23 | 17,3 | -134,332 | -13,071 | 65,9 | 98,3 | 137 | 125 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
Рентабельность капитала | 4,2% | 6,1% | 7,5% | 10,7% | 9,8% | 6,5% | -43,3% | -1,7% | 8,8% | 11,5% | 10,5% | 8,8% | 11,6% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% | 10,9% |
Активы, млдр. руб | 538 | 663 | 720 | 768 | 879 | 973 | 1946 | 1984 | 2146 | 2267 | 2409 | 2519 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 | 2634 |
Собственный капитал, млрд. руб | 182 | 192 | 206 | 235 | 267 | 310 | 766 | 753 | 853 | 1305 | 1424 | 1117 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 | 1182 |
Долговая нагрузка | 66,3% | 71,1% | 71,3% | 69,4% | 69,7% | 68,1% | 60,7% | 62% | 60,3% | 42,4% | 40,9% | 55,6% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% | 55,1% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,1 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 | 126,2 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?