Финансовые показатели компании "РБК"
- 11.04.2024 13:45 Минфин выразил обеспокоенность ситуацией с изъятием акций у миноритариев — РБК Инвестиции
- 11.04.2024 7:44 Bacardi Ltd прекратила поставки рома Bacardi, джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose в РФ - РБК
- 11.04.2024 7:34 Правительство обсуждает комплекс новых мер, направленных на сдерживание стоимости бензина и дизельного топлива в сезон высокого спроса - РБК
- 10.04.2024 12:59 Лукойл запустил поврежденную дронами установку на Волгоградском НПЗ — РБК
- 10.04.2024 7:39 Минтранс предложил отменить скидку на перевозку угля по Ж/Д. Угольщики заявляют, что падение цен и текущие затраты на доставку ставят экспорт на грань рентабельности - РБК
- 3 дня назад PowerBlack - Могу порекомендовать вам еще ресурсы по капперам - https://1XBetsayt.com . Лично пользую...
- 3 дня назад PowerBlack - Все зависит от того, сколько вы зарабатываете денег. Есть ли у вас уже какой-то стартовый капитал или же вы только мечтаете о...
- 3 дня назад PowerBlack - Кому скучно и ищете где можно делать ставки на спорт, есть классный рейтинг букмекеров на ...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Я давно смотрю с мужем футбольные матчи и очень часто угадываю, кто победит. Муж говорит, мол, по твоим прогнозам хоть ставки...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 3,15 | 5,61 | 5,24 | 5,16 | 3,05 | 3,48 | 4,64 | 5,06 | 5,49 | 4,93 | 5,09 | 5,58 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 | 5,93 |
Себестоимость, млрд. руб | 2,09 | 3,51 | 3,18 | 3,33 | 2,3 | 2,32 | 2,75 | 3,31 | 3,75 | 2,75 | 2,62 | 2,64 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,06 | 2,11 | 2,06 | 1,83 | 0,755 | 1,16 | 1,89 | 1,76 | 1,74 | 2,19 | 2,47 | 2,94 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,599 | 1,04 | 0,081 | -9,055 | -1,921 | -1,831 | 0,665 | 0,231 | -1,208 | -6,905 | -4,917 | 2,1 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 | 0,527 |
Рентабельность капитала | 21,7% | 37,6% | 2,2% | -113,4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Активы, млдр. руб | 3,91 | 8,21 | 13,9 | 5,14 | 2,95 | 3,97 | 4,1 | 5,6 | 5,17 | 3,93 | 3,82 | 3,87 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 | 3,82 |
Собственный капитал, млрд. руб | 2,76 | 3,75 | 7,98 | -3,6 | -5,462 | -5,062 | -4,456 | -3,298 | -4,506 | -11,409 | -16,043 | -13,996 | -13,43 | -13,43 | -13,43 | -13,43 | -13,43 | -13,43 | -13,43 | -13,43 |
Долговая нагрузка | 29,4% | 54,3% | 42,4% | 170% | 285% | 228% | 209% | 159% | 187% | 390% | 520% | 462% | 452% | 452% | 452% | 452% | 452% | 452% | 452% | 452% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?