Финансовые показатели компании "Нефтекамский автозавод"
- 27.07.2022 10:15 «КамАЗ» поставил в Новосибирск партию газовых автобусов «Нефаз»
- 05.07.2022 11:36 КАМАЗ: Автобус НЕФАЗ протестируют в Московской области
- 02.07.2022 10:05 КАМАЗ: Модернизация складского хозяйства на «НЕФАЗе»
- 09.06.2022 9:04 КАМАЗ: Итоги собрания акционеров ПАО «НЕФАЗ»
- 31.05.2022 9:06 КАМАЗ: Автобус НЕФАЗ-5299 с газовым двигателем – в числе лучших товаров
- 2 недели назад PowerBlack - Когда понадобилась надежная букмекерская контора, то обратились к специалистам здесь СайТ
- 2 недели назад PowerBlack - Привет. Слышал конечно и зарегистрирован здесь. Мне про Pin Up вХоД рассказал бывший ко...
- 2 недели назад PowerBlack - Приветик всем. Предлагаю в этой теме, обсудить стратегии ставок нас спорт, букмекерские конторы и прогнозы капперов. Для нача...
- 8 месяцев назад PowerBlack - Естественно, каппером не может стать любой желающий. Конкуренция на данном рынке весьма высокая, поэтому для помощи игрокам в...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 6,46 | 9,05 | 10,1 | 9,45 | 8,28 | 8,66 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Себестоимость, млрд. руб | 5,88 | 8,18 | 8,98 | 8,46 | 7,43 | 8,15 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 0,582 | 0,871 | 1,08 | 0,988 | 0,849 | 0,513 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,005 | 0,031 | 0,053 | 0,012 | 0,036 | -0,393 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
Рентабельность капитала | 0,3% | 1,9% | 3,1% | 1,5% | 5,1% | -82,2% | -104,4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
Активы, млдр. руб | 4,29 | 4,53 | 3,54 | 3,64 | 4,18 | 4,37 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 | 4,48 |
Собственный капитал, млрд. руб | 1,64 | 1,67 | 0,79 | 0,706 | 0,478 | 0,575 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 | -0,186 |
Долговая нагрузка | 61,7% | 63% | 77,7% | 80,6% | 88,6% | 86,8% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% | 104% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?