Финансовые показатели компании "Мосэнерго"

Капитализация: 93,4 млрд. руб.
Котировка: 2,35
P/E = 3,8
Сайт компании: mosenergo.ru
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Довольно интересная статья! Но я все время пользовался одним 1xbet зеркало https:... https://1xbetvip.site/bk-mostbet , и так привык к нему. Главное что ссылка рабочая всегда, 24/7.
  • 8 месяцев назад PowerBlack - Привет. Та вот у меня уже есть опыт в ставках. И я захожу только на 1Xbet , чтобы сд...
  • 49 месяцев назад Сергей Самойленко - Как вошел:
  • 49 месяцев назад Сергей Самойленко - Я вот думаю, что в условиях распространения вируса и падения рынков стоит покупать надежные низкорисковые акции, платящие хор...
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 53,7 56,3 69,5 88,9 70,7 67,2 78,3 94,8 113 147 163 159 157 164 173 191 196 196 196 196 196 196 196 196
Себестоимость, млрд. руб 52,1 56 68 78,1 70,4 54,3 76,9 93,1 112 139 152 152 147 162 174 167 164 164 164 164 164 164 164 164
Валовая прибыль, млрд. руб 1,57 0,299 1,45 10,8 0,336 12,9 1,42 1,72 1,9 7,88 10,9 6,53 9,84 1,57 -0,4 23,2 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4 32,4
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 1,88 -2,341 0,834 6,25 -0,289 8,6 1,63 2,06 -0,196 8,56 9,89 6,32 54,6 -15,634 -10,084 13,4 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8 24,8
Рентабельность капитала 2,2% -2,7% 1% 7,4% -0,3% 27,7% 4,2% 1,6% -0,1% 4,6% 5,1% 3,2% 26,6% -6,1% -4,2% 5,8% 10,1% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3%
Активы, млдр. руб 115 110 117 129 51,7 76 172 249 250 256 262 268 339 348 330 339 335 335 335 335 335 335 335 335
Собственный капитал, млрд. руб 87,3 84,3 84,6 90 31 39,1 125 186 186 194 200 205 258 241 232 245 266 266 266 266 266 266 266 266
Долговая нагрузка 24% 23,5% 27,4% 30,5% 40,1% 48,5% 27,1% 25,3% 25,8% 24,2% 23,8% 23,4% 23,8% 30,7% 29,8% 27,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?