Финансовые показатели компании "Мосэнерго"
- 31.05.2023 13:47 Мосэнерго: Сотрудники Музея Мосэнерго приняли участие в круглом столе, посвященном выдающимся российским энергетикам
- 26.05.2023 19:20 Доходность акций Мосэнерго 6,4%, ниже ожиданий - СберИнвестиции
- 26.05.2023 12:35 Совет директоров "Мосэнерго" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 0,18652 руб. на акцию
- 24.04.2023 14:19 Дивдоходность Мосэнерго может составить 11,3% - Синара
- 24.04.2023 10:07 Потенциальные дивиденды Мосэнерго могут быть выше ожиданий рынка - Промсвязьбанк
- 39 месяцев назад Сергей Самойленко - Как вошел:
- 39 месяцев назад Сергей Самойленко - Я вот думаю, что в условиях распространения вируса и падения рынков стоит покупать надежные низкорисковые акции, платящие хор...
- 47 месяцев назад Роман Песков - Пока вон все форумы и чаты трейдеров гудят от оверлоада на темах Газпрома и Сбербанка, я бы хотел привнести разнообразие в эт...
- 47 месяцев назад Станислав Омельченко - Малиновый, спасибо за информацию, она была крайне нужной. Вообще весь июнь специалисты давали свой прогноз по ценным бумагам ...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 53,7 | 56,3 | 69,5 | 88,9 | 70,7 | 67,2 | 78,3 | 94,8 | 113 | 147 | 163 | 159 | 157 | 164 | 173 | 191 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 |
Себестоимость, млрд. руб | 52,1 | 56 | 68 | 78,1 | 70,4 | 54,3 | 76,9 | 93,1 | 112 | 139 | 152 | 152 | 147 | 162 | 174 | 167 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,57 | 0,299 | 1,45 | 10,8 | 0,336 | 12,9 | 1,42 | 1,72 | 1,9 | 7,88 | 10,9 | 6,53 | 9,84 | 1,57 | -0,4 | 23,2 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 1,88 | -2,341 | 0,834 | 6,25 | -0,289 | 8,6 | 1,63 | 2,06 | -0,196 | 8,56 | 9,89 | 6,32 | 54,6 | -15,634 | -10,084 | 13,4 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 |
Рентабельность капитала | 2,2% | -2,7% | 1% | 7,4% | -0,3% | 27,7% | 4,2% | 1,6% | -0,1% | 4,6% | 5,1% | 3,2% | 26,6% | -6,1% | -4,2% | 5,8% | 10,1% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% | 9,3% |
Активы, млдр. руб | 115 | 110 | 117 | 129 | 51,7 | 76 | 172 | 249 | 250 | 256 | 262 | 268 | 339 | 348 | 330 | 339 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
Собственный капитал, млрд. руб | 87,3 | 84,3 | 84,6 | 90 | 31 | 39,1 | 125 | 186 | 186 | 194 | 200 | 205 | 258 | 241 | 232 | 245 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
Долговая нагрузка | 24% | 23,5% | 27,4% | 30,5% | 40,1% | 48,5% | 27,1% | 25,3% | 25,8% | 24,2% | 23,8% | 23,4% | 23,8% | 30,7% | 29,8% | 27,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% | 20,5% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?