Финансовые показатели компании "ММК"

Капитализация: 295 млрд. руб.
Котировка: 26,4
P/E = 4,7
Сайт компании: mmk.ru
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 169 201 310 154 235 300 290 260 303 420 345 440 515 484 484 484 484 484 484
Себестоимость, млрд. руб 95,3 121 230 119 181 250 245 222 236 292 234 307 346 347 347 347 347 347 347
Валовая прибыль, млрд. руб 73,9 80,6 79,8 34,5 53,9 49,9 45 38,9 66,8 129 111 133 168 137 137 137 137 137 137
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5
Чистая прибыль, млрд. руб 38 58,1 31,6 7,02 7,74 -22,28 -2,852 -73,157 3,82 -35,285 95,9 69,4 82,5 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1 63,1
Рентабельность капитала 35,9% 54,8% 18,9% 2,5% 2,6% -7,1% -1% -24,9% 1,7% -16% 40,3% 24,1% 26,2% 18,2% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5% 18,5%
Активы, млдр. руб 150 230 417 449 510 525 495 398 442 443 398 456 501 494 494 494 494 494 494
Собственный капитал, млрд. руб 106 168 284 301 313 299 293 223 221 238 288 315 346 341 341 341 341 341 341
Долговая нагрузка 29,2% 27,3% 31,9% 32,9% 38,7% 43% 40,7% 43,8% 50,1% 46,3% 27,8% 31% 30,8% 30,9% 30,9% 30,9% 30,9% 30,9% 30,9%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51,3 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1 58,1
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?