Финансовые показатели компании "Казаньоргсинтез"

Капитализация: 184 млрд. руб.
Котировка: 103
P/E = 9,8
Сайт компании: kazanorgsintez.ru
  • 2 недели назад PowerBlack - если делаете ставки по хорошим прогнозам, то не забывайте еще и бонусы от бк 1xBet применять , которые обновляют регулярно зд...
  • 2 недели назад PowerBlack - Первым делом вам следует понять, каким образом получать от ставок прибыль. Стоит отметить, что заработать на ставках может ка...
  • 2 недели назад PowerBlack - Попробуйте еще делать ставки на киберспорт. Тем более, что с этим https://Vip1xbet.sitE/...
  • 8 месяцев назад PowerBlack - О высоких шансах на выход из группы свидетельствовали и котировки в линиях букмекеров. С актуальными промокодами букмекерских...
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 13,2 15,4 21,2 23 22 33,6 37,1 45,5 46,2 54,6 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7 68,7
Себестоимость, млрд. руб 8,63 9,86 15,2 18,9 19 27,3 30,5 35,6 36,8 39,2 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4
Валовая прибыль, млрд. руб 4,61 5,52 6,02 4,12 2,99 6,26 6,6 9,87 9,38 15,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 4,61 5,52 2,55 -2,955 -2,087 1,01 0,426 3,3 2,12 6,13 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
Рентабельность капитала 41,9% 50,2% 19,4% -19,6% -18,3% 10,8% 4,2% 33% 16% 42,6% 94,3% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9% 50,9%
Активы, млдр. руб 19,3 31,3 41,9 47,3 46,1 45,3 45,7 42,2 39,2 47,9 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Собственный капитал, млрд. руб 11 13,2 15,1 11,4 9,29 10,2 10 13,2 14,4 19,8 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7
Долговая нагрузка 42,9% 57,9% 64% 75,9% 79,9% 77,5% 78,1% 68,7% 63,4% 58,6% 36,7% 36,7% 36,7% 36,7% 36,7% 36,7% 36,7% 36,7% 36,7% 36,7%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?