Финансовые показатели компании "Иркутскэнерго"

Капитализация: 66,5 млрд. руб.
Котировка: 14
P/E = 4,7
Сайт компании: irkutskenergo.ru
  • 3 недели назад PowerBlack - Привет, когда ищиш хороший заработок я думаю ты тогда можеш переискать полно версий, поэтому я вам посоветую делать более уда...
  • 3 недели назад PowerBlack - Привет. Как вам 1xbet зеркало 1xbet 1xbeT нравится? Я вот думаю, что это лучшее для ста...
  • 3 недели назад PowerBlack - Уважаю за откровенность! НО! Сам посмотри зеркало 1xbet 1xbeT и я верен, что поймёшь, ...
  • 3 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на волейбол начался с увлечения этим захватывающим видом спорта и стремления сделать свои прогнозы более т...
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 13,1 14,8 18,8 19,5 23,7 28,8 46,9 52,9 64,1 75 89,4 89,9 108 126 135 135 135 135 135 135 135 135 135
Себестоимость, млрд. руб 10,7 12,5 13,6 14,4 17,3 22,1 38,4 40,7 44,3 49,3 66 66,2 80,6 92,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6
Валовая прибыль, млрд. руб 2,4 2,28 5,21 5,17 6,4 6,64 8,44 12,2 19,8 25,6 23,3 23,7 27 33,2 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,008 0,346 1,49 1,86 3,74 2,44 5,51 16,4 13,1 -4,644 10 6,71 3,21 12,5 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
Рентабельность капитала 0% 1% 4,4% 5% 9,7% 5,2% 11,3% 60,3% 29,9% -8,3% 20% 13,1% 6,8% 33,6% 38,8% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7% 30,7%
Активы, млдр. руб 41,5 41,6 46,4 49 60,1 64,3 48,6 83,4 89,2 80,7 93,6 102 116 125 152 152 152 152 152 152 152 152 152
Собственный капитал, млрд. руб 33,9 34 36,9 38,6 46,6 48,7 27,3 43,7 55,9 50,2 51,1 47,4 37,3 36,9 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6 46,6
Долговая нагрузка 18,5% 18,1% 20,4% 21,3% 22,5% 24,3% 43,9% 47,6% 37,3% 37,8% 45,4% 53,3% 67,8% 70,6% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3% 69,3%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?