Финансовые показатели компании "Башнефть"
- 20.02.2024 9:40 Башнефть может пойти на увеличение payout, что повысит привлекательность бумаг - Промсвязьбанк
- 19.02.2024 16:21 Башнефть МСФО 2023г: выручка 1,03 трлн руб (в 2021г = 851 млрд руб), чистая прибыль 178,8 млрд руб (в 2021г = 84,9 млрд руб)
- 19.02.2024 16:21 Башнефть РСБУ 2023г: выручка 766,49 млрд руб (+10,37% г/г), чистая прибыль 167,4 млрд руб (+55% г/г)
- 19.02.2024 16:11 🔎АНК Башнефть Отчет МСФО
- 19.02.2024 10:36 В прошлом году "Башнефть" восполнила запасы нефти и газа на 135%
- неделю назад PowerBlack - Регистрация на 1хбет Любители азартных игр, безусловно порадовались возникновению новейших возможностей, заниматься этим непо...
- неделю назад PowerBlack - Собрано несколько книг которые помогут новичкам начать зарабатывать какие-то деньги для начала. Так вот они собраны вот тут в...
- неделю назад PowerBlack - Привет, не знаю на счет этого букмекера. Но вот 1xbet зеркало https://MIrRor1xbet.com ...
- 7 месяцев назад Денежный Билли - В одной из игр в покер я встретил игрока, который оказался настоящим мастером стратегии. Его ходы были предельно обдуманными,...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 205 | 407 | 486 | 533 | 563 | 637 | 611 | 593 | 671 | 860 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
Себестоимость, млрд. руб | 28,2 | 87,8 | 124 | 144 | 160 | 199 | 104 | 507 | 573 | 741 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 177 | 319 | 362 | 388 | 403 | 438 | 508 | 85,8 | 98,1 | 119 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 6,62 | 44,3 | 49,8 | 52,1 | 46,2 | 43,1 | 58,2 | 52 | 63,1 | 98,4 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |
Рентабельность капитала | 4,1% | 27,6% | 31% | 28,8% | 19% | 18,3% | 28,6% | 22,1% | 24,1% | 25,9% | 19,8% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% | 18,2% |
Активы, млдр. руб | 384 | 457 | 437 | 464 | 448 | 524 | 520 | 584 | 730 | 752 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 |
Собственный капитал, млрд. руб | 160 | 161 | 181 | 243 | 236 | 204 | 235 | 262 | 380 | 451 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 | 491 |
Долговая нагрузка | 58,2% | 64,8% | 58,7% | 47,6% | 47,2% | 61,1% | 54,7% | 55,2% | 48% | 40,1% | 36,9% | 36,9% | 36,9% | 36,9% | 36,9% | 36,9% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,6 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?