Финансовые показатели компании "Аэрофлот"

Капитализация: 30,8 млрд. руб.
Котировка: 27,7
P/E = 1,3
Сайт компании: aeroflot.com
  • 2 недели назад PowerBlack - Выбирая казино в интернете важно смотреть на хорошую репутацию. Для меня таким надёжным и проверенным ресурсом является vip1Xbet.site . На сайте может зарегистрироваться каждый человек, при этом у вас будет шанс вывести заработанные деньги без каких-либо комиссий.
  • месяц назад PowerBlack - я читаю аналитику и прогнозы на портале, там очень толковые прогнозы всегда публикуют! а вообще скачайте приложение от извест...
  • месяц назад PowerBlack - Привет. Та вот у меня уже есть опыт в ставках. И я захожу только на https://zerkalozer... https://zerkalozerkalo.site , чтобы сделать ставку. А вот это все лажа, так что мой совет заходите на этот сайт.
  • месяц назад PowerBlack - Исходя из своего опыта, посоветую в БК Мелбет ставить. Там широкая линия, коэффициенты достаточно высокая. Вот вебсайт melbet...
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 47 49,7 50,5 59,9 73,1 78,8 93,5 135 101 132 173 253 291 320 415 496 533 533 533 533 533 533 533 533
Себестоимость, млрд. руб 45,7 44,6 46,8 54,2 66,1 68,6 79,3 126 92,8 117 161 242 271 309 371 433 493 493 493 493 493 493 493 493
Валовая прибыль, млрд. руб 1,21 5,05 3,72 5,69 6,97 10,2 14,2 9,7 8,4 14,7 12,5 11,1 19,8 11,3 44,1 63,3 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4 40,4
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,606 2,84 3,73 4,83 5,3 6,72 7,49 -4,677 1,8 7,85 13 7,59 7,14 -63,712 -21,892 37,4 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9 22,9
Рентабельность капитала 26,1% 122,3% 71,2% 58,3% 47,4% 41,8% 36,3% -17,1% 6,9% 27% 37,8% 15,8% 13,2% -105,9% 5% 5% 53,9% 34,9% 34,9% 34,9% 34,9% 34,9% 34,9% 34,9%
Активы, млдр. руб 33,5 28,1 31,4 37,8 46,7 63,4 83,4 98,4 122 138 172 190 209 278 315 299 323 323 323 323 323 323 323 323
Собственный капитал, млрд. руб 2,32 5,24 8,28 11,2 16,1 20,7 27,3 26 29,1 34,4 47,9 53,9 60,1 -3,631 -25,523 42,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5
Долговая нагрузка 93,1% 81,4% 73,7% 70,4% 65,6% 67,4% 67,3% 73,6% 76,1% 75,1% 72,1% 71,6% 71,2% 101% 108% 85,8% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7% 79,7%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?