Финансовые показатели компании "Аэрофлот"
- 11.04.2024 8:14 Аэрофлот и КрасАвиа предложат пассажирам единый электронный билет: благодаря этому Аэрофлот сможет расширить географию полетов из Красноярского хаба за счет рейсов партнера
- 08.04.2024 12:22 Аэрофлот запустил новый сервис авиадоставки совместно со СДЭК: адресат получит посылку уже на следующий день после отправки
- 28.03.2024 6:41 Аэрофлот переходит на российские планшеты от Fplus. Авиакомпания уже приобрела 9000 планшетов на ОС Аврора и может продолжить закупки - Ведомости
- 20.03.2024 7:16 Аэрофлот планирует убрать бизнес-класс на девяти Superjet 100 из-за нехватки мест - Известия
- 16.02.2024 15:08 Аэрофлот завершил страховое урегулирование ещё по 7 иностранным самолётам - Альфа-Банк
- 6 дней назад PowerBlack - Если действительно не можете найти хорошую контору. То попробуйте вот это Сайт 1хбет 1xb...
- 6 дней назад PowerBlack - Отличный сайт, сам им пользуюсь! В дополнение хочу сказать, что в онлайн казино есть масса всеразличных бонусов, и порой разо...
- 6 дней назад PowerBlack - Привет. Хочу поделиться с вами хорошей новостью. Теперь не нужно тратить время на поиски 1xbet зеркало. Просто заходите на са...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Выбирая казино в интернете важно смотреть на хорошую репутацию. Для меня таким надёжным и проверенным ресурсом является
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 47 | 49,7 | 50,5 | 59,9 | 73,1 | 78,8 | 93,5 | 135 | 101 | 132 | 173 | 253 | 291 | 320 | 415 | 496 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 | 533 |
Себестоимость, млрд. руб | 45,7 | 44,6 | 46,8 | 54,2 | 66,1 | 68,6 | 79,3 | 126 | 92,8 | 117 | 161 | 242 | 271 | 309 | 371 | 433 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,21 | 5,05 | 3,72 | 5,69 | 6,97 | 10,2 | 14,2 | 9,7 | 8,4 | 14,7 | 12,5 | 11,1 | 19,8 | 11,3 | 44,1 | 63,3 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,606 | 2,84 | 3,73 | 4,83 | 5,3 | 6,72 | 7,49 | -4,677 | 1,8 | 7,85 | 13 | 7,59 | 7,14 | -63,712 | -21,892 | 37,4 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 |
Рентабельность капитала | 26,1% | 122,3% | 71,2% | 58,3% | 47,4% | 41,8% | 36,3% | -17,1% | 6,9% | 27% | 37,8% | 15,8% | 13,2% | -105,9% | 5% | 5% | 53,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% | 34,9% |
Активы, млдр. руб | 33,5 | 28,1 | 31,4 | 37,8 | 46,7 | 63,4 | 83,4 | 98,4 | 122 | 138 | 172 | 190 | 209 | 278 | 315 | 299 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 |
Собственный капитал, млрд. руб | 2,32 | 5,24 | 8,28 | 11,2 | 16,1 | 20,7 | 27,3 | 26 | 29,1 | 34,4 | 47,9 | 53,9 | 60,1 | -3,631 | -25,523 | 42,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 | 65,5 |
Долговая нагрузка | 93,1% | 81,4% | 73,7% | 70,4% | 65,6% | 67,4% | 67,3% | 73,6% | 76,1% | 75,1% | 72,1% | 71,6% | 71,2% | 101% | 108% | 85,8% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% | 79,7% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?