Финансовые показатели компании "Кузбасская Топливная Компания"
- 12.01.2021 15:49 Кузбасская топливная компания проведет делистинг с Мосбиржи
- 30.11.2020 14:47 Кузбасская топливная компания может уйти с биржи
- 30.11.2020 12:54 «Кузбасская топливная компания» планирует делистинг по цене 152,2 руб. за акцию
- 29.06.2020 16:27 Опубликована отчетность по РСБУ эмитентов Эталон и многих других 1 за 4 квартал 2019 года
- 19.06.2020 11:57 Кузбасская Топливная Компания: Раскрытие в сети Интернет годового отчета
- месяц назад PowerBlack - Мне очень нравится ставить на любимую команду, это придает заряд азарта при просмотре игры. Советую всем, очень приятные ощущ...
- месяц назад PowerBlack - Нашел для игры отличное казино 1Xbetvkhod.com и могу сказать что там можно заработать. ...
- месяц назад PowerBlack - Я когда-то тоже ставил на спорт, сейчас больше играю в слоты. Пару месяцев назад нашел сайт Mirror1xbet.com , на котором проводят стримы, где опытный игрок в казино играет в слоты пока не выиграет. Так что теперь всегда знаю где играть, какие стратегии использовать. Выигрываю 9 из 10. Рекомендую сначала посмотреть трансляции, а потом в дело.
- 3 меcяца назад Денежный Билли - In my early days of playing baccarat, I approached the game with a high level of enthusiasm but little understanding of the b...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 3,45 | 3,86 | 8,56 | 10,7 | 14,2 | 23,9 | 23,1 | 22,5 | 22,3 | 25 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
Себестоимость, млрд. руб | 2,88 | 3,07 | 6,09 | 8,17 | 11,5 | 19,4 | 19 | 19,5 | 18,9 | 20,9 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 0,569 | 0,791 | 2,47 | 2,49 | 2,7 | 4,54 | 4,12 | 2,97 | 3,33 | 4,06 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | -0,161 | -0,094 | 1,06 | 0,637 | 0,826 | 2,01 | 1,78 | 0,618 | -0,371 | 0,406 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
Рентабельность капитала | -8,4% | -4,9% | 59,1% | 22,9% | 24,1% | 29,4% | 20,9% | 6,4% | -3,8% | 4,5% | -7,7% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% | -8,2% |
Активы, млдр. руб | 5,12 | 6,27 | 9,06 | 9,42 | 11,6 | 16,1 | 19,9 | 20,6 | 25,9 | 21,8 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
Собственный капитал, млрд. руб | 1,93 | 1,8 | 2,78 | 3,43 | 6,82 | 8,52 | 9,68 | 9,83 | 8,96 | 9,12 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
Долговая нагрузка | 62,3% | 71,3% | 69,3% | 63,6% | 41,4% | 47,2% | 51,4% | 52,2% | 65,4% | 58,1% | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 61,5% | 61,5% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?