Финансовые показатели компании "Юнипро"
- 09.04.2024 18:59 Топ российских акций средней и малой капитализации: исключили Юнипро и Русагро, включили HeadHunter и MD Medical Group - СберИнвестиции
- 01.03.2024 13:11 Юнипро РСБУ 2023г: выручка 124,1 млрд руб (+11,6% г/г), чистая прибыль 21,47 млрд руб (рост в 2,17 раза)
- 01.03.2024 13:11 🔶IR Юнипро: Юнипро публикует результаты по РСБУ за 2023 год
- 01.03.2024 13:09 Юнипро: Юнипро публикует результаты по РСБУ за 2023 год
- 21.02.2024 13:00 🔶IR Юнипро: Искусственный интеллект на службе Юнипро
- 2 недели назад PowerBlack - Если вы собрались очень много зарабатывать денег, то я бы вам советовал бы попробовать себя в очень хорошем и честном казино ...
- 2 недели назад PowerBlack - Сейчас есть ведь специальный сайт как по мне где можно запросто получить много бонусов если играть и делать ставки и них боль...
- 2 недели назад PowerBlack - Хочу приобрести себе для домашнего использования практическую беговую дорожку https://mirror1xbet.com/download-1xbet-android/ не особо дорогую, но и не самую плохую. Думаю, такой вариант для того чтобы поддерживать свою форму в домашних условиях, был бы идеальным, как вы считаете?
- 7 месяцев назад Денежный Билли - В один из своих выходных я решил полностью погрузиться в мир онлайн-казино. Я начал с игры в рулетку, которая всегда привлека...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 21,7 | 26,1 | 31,4 | 38 | 42,9 | 50,3 | 66,1 | 75 | 78,8 | 77,7 | 76,7 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
Себестоимость, млрд. руб | 21,4 | 25,4 | 30 | 35,3 | 37,2 | 38,5 | 48,6 | 54,4 | 63,9 | 59,3 | 63 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 0,295 | 0,665 | 1,39 | 2,74 | 5,73 | 11,9 | 17,5 | 20,6 | 14,9 | 18,4 | 13,7 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | -0,018 | 5,31 | 1,58 | 6,08 | 6,78 | 9,86 | 14,3 | 18 | 14,8 | 18,1 | 13,7 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Рентабельность капитала | -0,1% | 33,6% | 7% | 8,8% | 8,9% | 11,7% | 15,2% | 16,6% | 12% | 15,2% | 12,1% | -2,7% | -3,3% | -3,3% | -3,3% | -3,3% | -3,3% | -3,3% | -3,3% | -3,3% |
Активы, млдр. руб | 23,1 | 29,2 | 75,6 | 83,2 | 92,5 | 103 | 120 | 134 | 131 | 128 | 127 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
Собственный капитал, млрд. руб | 15,8 | 22,4 | 69,4 | 76 | 84,3 | 94,1 | 108 | 123 | 119 | 113 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Долговая нагрузка | 31,7% | 23,1% | 8,21% | 8,69% | 8,87% | 8,79% | 9,81% | 8,03% | 8,76% | 11,1% | 13,3% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% | 26,2% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?