Финансовые показатели компании "Юнипро"

Капитализация: 181 млрд. руб.
Котировка: 2,87
P/E = -60,3
Сайт компании: unipro.energy
  • 4 дня назад Денежный Билли - В один из своих выходных я решил полностью погрузиться в мир онлайн-казино. Я начал с игры в рулетку, которая всегда привлека...
  • неделю назад PowerBlack - Даже если вы инвестировали на сайт 2 часа назад, вы должны запросить инвестиционную информацию с сайта, так как информация об...
  • неделю назад PowerBlack - У меня в основном муж ставками увлекается, но и я хорошо в спорте разбираюсь, так что помогаю ему. Тем более в интернете есть...
  • неделю назад PowerBlack - Привет. Просто обязан поделиться с вами одним сайтом. Вот этим 1xbet зеркало vIp1xbet.Site vIp1xbet.Site по ссылке. Раз уж вы увлекаетесь ставками, то советую делать это у проверенного букмекера, сайт просто топ.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 21,7 26,1 31,4 38 42,9 50,3 66,1 75 78,8 77,7 76,7 79 79 79 79 79 79 79 79 79
Себестоимость, млрд. руб 21,4 25,4 30 35,3 37,2 38,5 48,6 54,4 63,9 59,3 63 81 81 81 81 81 81 81 81 81
Валовая прибыль, млрд. руб 0,295 0,665 1,39 2,74 5,73 11,9 17,5 20,6 14,9 18,4 13,7 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб -0,018 5,31 1,58 6,08 6,78 9,86 14,3 18 14,8 18,1 13,7 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Рентабельность капитала -0,1% 33,6% 7% 8,8% 8,9% 11,7% 15,2% 16,6% 12% 15,2% 12,1% -2,7% -3,3% -3,3% -3,3% -3,3% -3,3% -3,3% -3,3% -3,3%
Активы, млдр. руб 23,1 29,2 75,6 83,2 92,5 103 120 134 131 128 127 122 122 122 122 122 122 122 122 122
Собственный капитал, млрд. руб 15,8 22,4 69,4 76 84,3 94,1 108 123 119 113 110 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Долговая нагрузка 31,7% 23,1% 8,21% 8,69% 8,87% 8,79% 9,81% 8,03% 8,76% 11,1% 13,3% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2% 26,2%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?