Финансовые показатели компании "Яндекс"
- 11.04.2024 6:23 Яндекс Маркет начал выпускать в Китае городские велосипеды под своим брендом - Ъ
- 10.04.2024 16:34 Совет директоров МКПАО "Яндекс" сменил гендиректора, новым гендиректором с 23 апреля станет Артем Савиновский — материалы компании
- 10.04.2024 7:29 Яндекс обошел Google в доле рынка интернет-поиска в России - Ъ
- 02.04.2024 13:05 Яндекс.Такси в 2023г заплатило 1,7 млрд руб налога на сверхприбыль (windfall tax) — ИФ
- 02.04.2024 9:36 Получение МКПАО Яндекс листинга на Мосбирже соответствует ранее озвученным планам - Атон
- 2 недели назад PowerBlack - Есть еще один сайт куда вы можете зайти и немного подзаработать нужно лишь зайти сюда и попробовать заработать у них на сайта...
- 2 недели назад PowerBlack - Если вам надо найти самый адекватный и объективный рейтинг букмекерских контор тогда я бы вам советовал обратиться к ребятам ...
- 2 недели назад PowerBlack - Сайт, который начал свою службу в нашей стране в 2012 году, является укоренившимся сайтом ставок, который ранее служил в Евро...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Качественный независимый рейтинг букмекеров России 1хБет Зеркало созданный на базе ...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 4,25 | 7,65 | 8,73 | 12,5 | 20 | 28,8 | 39,5 | 50,8 | 59,8 | 75,9 | 94,1 | 128 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Себестоимость, млрд. руб | 0,704 | 1,7 | 2,09 | 2,59 | 4,71 | 7,19 | 10,6 | 14,3 | 50,2 | 63,1 | 23,9 | 107 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 | 50,8 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 3,55 | 5,95 | 6,64 | 9,92 | 15,3 | 21,6 | 28,9 | 36,4 | 9,59 | 12,8 | 70,1 | 20,9 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 1,52 | 2,43 | 2,01 | 3,82 | 5,77 | 8,22 | 13,5 | 17 | 9,68 | 6,8 | 8,78 | 47,6 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
Рентабельность капитала | 70,1% | 112,2% | 46,5% | 58,4% | 60% | 28,4% | 36,4% | 36,5% | 17,4% | 9,7% | 11,4% | 57,5% | 8,8% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% | 8,1% |
Активы, млдр. руб | 3,15 | 5,98 | 8,45 | 12,6 | 34,1 | 44,3 | 71,3 | 94,9 | 109 | 114 | 114 | 242 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
Собственный капитал, млрд. руб | 2,17 | 4,32 | 6,54 | 9,62 | 29 | 37 | 46,6 | 55,7 | 70,1 | 77,1 | 82,8 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
Долговая нагрузка | 31,3% | 27,7% | 22,6% | 23,8% | 15% | 16,3% | 34,7% | 41,3% | 35,7% | 32,4% | 27,3% | 25,5% | 31,3% | 31,3% | 31,3% | 31,3% | 31,3% | 31,3% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 | 41,9 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?