Финансовые показатели компании "Уралкалий"

Капитализация:
Котировка:
P/E = 
Сайт компании: uralkali.com
  • неделю назад PowerBlack - Привет, как по мне все хотят много зарабатывать и достойно жить, тут как раз ставки на спорт это идеальный вариант. Если гото...
  • неделю назад PowerBlack - Здравствуйте всем. Не знаю как вам, а мне очень нравится делать ставки на спорт. Думаю, что вам тоже будет полезно взглянуть ...
  • неделю назад PowerBlack - Обожаю ставки, но считаю, что ставить нужно на https://Vip1xbet.site/leon-zerka... https://Vip1xbet.site/leon-zerkalo мелбет зеркало, а иначе просто обманут.
  • 8 месяцев назад PowerBlack - Не вижу проблем в том чтобы заработать на ставках, тут простая регистрация 1XBet
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 28 22,3 29,5 62,8 33,8 51,6 113 123 106 137 189 152 161 161 161 161 161 161 161 161
Себестоимость, млрд. руб 5,5 6,31 7,11 9,41 8,88 11,8 28,6 30,8 30,1 34,7 34,7 36,9 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1 43,1
Валовая прибыль, млрд. руб 22,5 16 22,4 53,4 24,9 39,8 84 92 75,7 102 155 115 118 118 118 118 118 118 118 118
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 9,43 3,49 8,04 21,9 9,09 16,7 38,1 49,6 21,2 -33,145 10 95 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8 50,8
Рентабельность капитала 52,5% 19,5% 45,6% 87,6% 26,3% 38,1% 67,1% 19,2% 8% -17,6% 6,7% 5% 310,9% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2% 77,2%
Активы, млдр. руб 30,1 33 39,6 62,3 62,6 74,8 408 434 414 543 528 527 518 518 518 518 518 518 518 518
Собственный капитал, млрд. руб 18 17,6 25,1 34,6 43,7 56,8 259 266 188 150 -45,092 16,3 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8 65,8
Долговая нагрузка 40,4% 46,6% 36,8% 44,5% 30,2% 24,1% 36,5% 38,7% 54,6% 72,4% 109% 96,9% 87,3% 87,3% 87,3% 87,3% 87,3% 87,3% 87,3% 87,3%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?