Финансовые показатели компании "Транснефть"
- 01.04.2024 9:57 Транснефть в марте выполнила план отгрузок нефти из Приморска и Усть-Луги
- 20.03.2024 12:54 Транснефть могла показать более внушительный результат по прибыли - Промсвязьбанк
- 11.03.2024 7:11 Транснефть в июле запустит новую НПС в Ачинске, инвестиции в расширение мощностей станции составят более 3,8 млрд руб. - ТАСС
- 01.03.2024 10:40 Транснефть в феврале 2024г полностью выполнила план отгрузок нефти из портов
- 22.02.2024 12:45 Транснефть может выплатить от 170 до 175 рублей на акцию дивидендами летом 2024 года - Газпромбанк Инвестиции
- 7 месяцев назад PowerBlack - Регистрация на 1хбет Любители азартных игр, безусловно порадовались возникновению новейших возможностей, заниматься этим непо...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Кто зарабатывает делая ставки на спорт, поделитесь в какой БК играете, где можно без проблем выводить деньги? На какой вид сп...
- 7 месяцев назад PowerBlack - Привет. Всем любителям азарта и спорта, советую вашему вниманию. Вот это замечательное 1xbet зеркало 1хбет Зеркало здесь. Просто невероятно крутое, вам будет в кайф ставить на нем.
- 40 месяцев назад Сергей Самойленко - Почему акции Транснефти самые дорогие на Московской бирже? Сегодня (6 июля 2021 года) акции стоят 179 000 руб. Краткая предыс...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 222 | 275 | 351 | 448 | 670 | 732 | 750 | 774 | 816 | 848 | 884 | 980 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
Себестоимость, млрд. руб | 135 | 157 | 181 | 280 | 458 | 493 | 499 | 541 | 442 | 440 | 476 | 546 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 87,1 | 117 | 170 | 167 | 212 | 240 | 250 | 233 | 373 | 408 | 408 | 434 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 60,1 | 70,5 | 120 | 119 | 188 | 181 | 153 | 58,8 | 143 | 233 | 192 | 225 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Рентабельность капитала | 14,1% | 16,5% | 22,5% | 18,2% | 24,3% | 18,8% | 13,5% | 4,6% | 10,7% | 15,6% | 11,2% | 12,2% | 10,3% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Активы, млдр. руб | 743 | 963 | 1420 | 1652 | 1858 | 1997 | 2117 | 2474 | 2659 | 2767 | 2888 | 3190 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
Собственный капитал, млрд. руб | 426 | 535 | 655 | 773 | 959 | 1136 | 1290 | 1342 | 1488 | 1716 | 1849 | 2032 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 |
Долговая нагрузка | 42,6% | 44,5% | 53,9% | 53,2% | 48,4% | 43,1% | 39,1% | 45,7% | 44% | 38% | 36% | 36,3% | 35,2% | 35,2% | 35,2% | 35,2% | 35,2% | 35,2% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,9 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?