Финансовые показатели компании "Транснефть"
- 02.06.2023 14:23 Транснефть к 2026 г. построит НПС для роста отгрузок нефти с ж/д станции Мегет на восток
- 11.05.2023 9:40 Транснефть закончит расширение нефтепроводов на Балтику и Кубань в 2024 и 2025 годах
- 10.05.2023 10:48 "Транснефть" сообщила о попытке теракта в отношении системы нефтепроводов "Дружба"
- 13.04.2023 8:20 "Транснефть" подготовила ж/д станцию Грузовая для увеличения отгрузок нефти на экспорт
- 30.03.2023 12:21 Транснефть заинтересована в сотрудничестве с Sasol и Transnet из ЮАР
- 23 меcяца назад Сергей Самойленко - Почему акции Транснефти самые дорогие на Московской бирже? Сегодня (6 июля 2021 года) акции стоят 179 000 руб. Краткая предыс...
- 46 месяцев назад Илья Семенов - Алексей, вот же не повезло Москвичам и областным, с такими то ценами бешеными на недвижимость, то ли дело у нас в Центральном...
- 46 месяцев назад Алексей Фишбух - Сергей, поэтому большинство людей могут пол-жизни прожить на съёмных квартирах и иметь на счетах миллионы и приторговывать це...
-
46 месяцев назад
Сергей Самойленко - Дмитрий, в наше время рублевый миллионер - ругательное слово, даже однушку в Подмосковье не купишь
Дмитрий, в наше время рублевый миллионер - ругательное слово, даже однушку в Подмосковье не купишь
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 222 | 275 | 351 | 448 | 670 | 732 | 750 | 774 | 816 | 848 | 884 | 980 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 | 1057 |
Себестоимость, млрд. руб | 135 | 157 | 181 | 280 | 458 | 493 | 499 | 541 | 442 | 440 | 476 | 546 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 87,1 | 117 | 170 | 167 | 212 | 240 | 250 | 233 | 373 | 408 | 408 | 434 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 502 | 502 | 502 | 502 | 502 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 60,1 | 70,5 | 120 | 119 | 188 | 181 | 153 | 58,8 | 143 | 233 | 192 | 225 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Рентабельность капитала | 14,1% | 16,5% | 22,5% | 18,2% | 24,3% | 18,8% | 13,5% | 4,6% | 10,7% | 15,6% | 11,2% | 12,2% | 10,3% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Активы, млдр. руб | 743 | 963 | 1420 | 1652 | 1858 | 1997 | 2117 | 2474 | 2659 | 2767 | 2888 | 3190 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 | 3230 |
Собственный капитал, млрд. руб | 426 | 535 | 655 | 773 | 959 | 1136 | 1290 | 1342 | 1488 | 1716 | 1849 | 2032 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 | 2094 |
Долговая нагрузка | 42,6% | 44,5% | 53,9% | 53,2% | 48,4% | 43,1% | 39,1% | 45,7% | 44% | 38% | 36% | 36,3% | 35,2% | 35,2% | 35,2% | 35,2% | 35,2% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,9 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?