Финансовые показатели компании "ТГК-2"

Капитализация: 3,44 млрд. руб.
Котировка: 0,002
P/E = 0,9
Сайт компании: tgc-2.ru
  • 2 недели назад PowerBlack - Не нужно бояться, ставьте сумму которую не боитесь потерять и вы никогда не проиграете. На 1xbet зеркало https://zerkalo1xbet.site/1xbet-ведущее-приложение-для-онлайн-ставо/ можно получить бонус при регистрации.
  • 2 недели назад PowerBlack - Добрый вечер, из-за пандемии довольно сложно прилично зарабатывать, тут как раз ставки на спорт это отличный выход для людей ...
  • 2 недели назад PowerBlack - Обожаю ставки, но считаю, что ставить нужно на https://vip1xbet.site/1xbet-mobi... https://vip1xbet.site/1xbet-mobile мелбет зеркало, а иначе просто обманут.
  • 8 месяцев назад PowerBlack - Сам часто натыкался на эти спортивные ставки, но не знаешь кому верить, где искать подробную информацию. Потом друг рассказал...
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 29,7 30,2 31,2 33,9 36,6 37,7 42 42 42 42 42 42
Себестоимость, млрд. руб 29,6 29,3 29,3 31,8 32,3 35,4 38 38 38 38 38 38
Валовая прибыль, млрд. руб 0,032 0,903 1,88 2,05 4,3 2,32 4 4 4 4 4 4
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб -1,229 -2,706 -3,247 -0,443 4,94 2,5 4 4 4 4 4 4
Рентабельность капитала -8,7% -19,1% -26% -4,4% 47% 16,2% 35,6% 28,6% 28,6% 28,6% 28,6% 28,6%
Активы, млдр. руб 45,9 52,2 51,3 54,3 59,5 54,8 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9 52,9
Собственный капитал, млрд. руб 14,2 12,5 9,98 10,5 15,4 11,2 14 14 14 14 14 14
Долговая нагрузка 69,1% 76,1% 80,5% 80,7% 74% 79,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ссылка на отчет отчет отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?