Финансовые показатели компании "Тантал"

Капитализация: 0,277 млрд. руб.
Котировка: 19,8
P/E = 14,2
Сайт компании: oao-tantal.ru
  • неделю назад PowerBlack - В данный момент лишь только ленивый не порекомендует наваривать на ставках и азартных играх. Вот здесь отличная статья про иг...
  • неделю назад PowerBlack - я читаю аналитику и прогнозы на портале, там очень толковые прогнозы всегда публикуют! а вообще скачайте приложение от извест...
  • неделю назад PowerBlack - Информацию о том, какие виды ставок и стратегий существуют, можно узнать в разделе для новичков в БК 1xBet. Можно просто и бы...
  • 4 недели назад ФинМонстр - Блог о том, как зайти на официальный сайт через рабочее зеркало 1хбет, оказался очень полезным. Я долго не мог понять, почему...
2013 2014 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 0,904 0,955 0,955 0,955 0,955 0,955 0,955 0,955 0,955 0,955 0,955 0,955
Себестоимость, млрд. руб 0,826 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873 0,873
Валовая прибыль, млрд. руб 0,078 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082 0,082
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,019 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Рентабельность капитала 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6%
Активы, млдр. руб 1,64 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
Собственный капитал, млрд. руб 1,22 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24
Долговая нагрузка 25,7% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?