Финансовые показатели компании "Соллерс"

Капитализация: 9,53 млрд. руб.
Котировка: 278
P/E = 119,1
Сайт компании: sollers-auto.com
  • 3 недели назад PowerBlack - Привет! Я уже довольно долгое время ставлю на одном и том-же 1xbet зеркало! Это сайт сайт 1х... сайт 1хбЕт . На нем ты можешь найти промокод, приложение, и прогноз! Попробуй, может тебе тоже зайдет!
  • 3 недели назад PowerBlack - Ставить всегда было весело, но не было весело когда я не мог вывести выигрыш неделю на некоторых сайтах. От себя советую став...
  • 3 недели назад PowerBlack - Я доверяю только проверенным. Вот точно знаю, что эта зеркало 1хбЕт букмекерская конто...
  • 3 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на дартс начался с увлечения этим точным видом спорта и желания улучшить свои прогнозы. Изначально я делал...
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 33,5 49,1 61,6 34,7 55,3 69,5 65,5 61,3 47,9 38,3 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Себестоимость, млрд. руб 25,6 38,9 50,3 30,3 46,3 57,3 51,5 49,9 39,7 30,4 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8 19,8
Валовая прибыль, млрд. руб 7,87 10,2 11,4 4,45 8,95 12,2 14,1 11,4 8,2 7,98 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 1,83 2,6 -0,954 -5,027 -1,815 4,59 5,84 3,63 -3,739 3,13 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08
Рентабельность капитала 14,3% 20,4% -6,8% -48% -35,8% 141,8% 79,2% 28,2% -23,8% 25,3% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%
Активы, млдр. руб 27,9 38 63,5 52,9 53,4 49,1 46,2 44,6 41,2 34,4 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9 35,9
Собственный капитал, млрд. руб 12,8 14 10,5 5,08 3,24 7,38 12,8 15,7 12,4 15,9 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Долговая нагрузка 54,3% 63,2% 83,5% 90,4% 93,9% 85% 72,2% 64,8% 70% 53,7% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4% 55,4%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?