Финансовые показатели компании "Распадская"

Капитализация: 73 млрд. руб.
Котировка: 104
P/E = 3,1
Сайт компании: raspadskaya.ru
  • неделю назад PowerBlack - Если вам надо найти самый адекватный и объективный рейтинг букмекерских контор тогда я бы вам советовал обратиться к ребятам ...
  • неделю назад PowerBlack - Ставки вообще не моё, так как ход события зависит не от меня, а от игроков. Я отношусь к сфере гемблинга, играю в казино)) Ск...
  • неделю назад PowerBlack - Как-то много сейчас людей ищут зеркало 1xbet, для таких товарищей вот сайт Vip1xbet.Site...
  • 52 меcяца назад Сергей Самойленко - сегодня очередная волна роста Распадской, еще докупил 9 лотов, возможно дно пройдено, возможно нет, посмотрим, мой стоп за ло...
2011 2012 2013 2014 2015 2017 2016П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 21,3 16,8 17,4 16,9 30,2 51,4 23,7 60,2 53,7 64,6 64,8 64,8 64,8 64,8
Себестоимость, млрд. руб 10,5 13,9 15 14,8 21,2 24,2 16,3 28,4 25,3 30,4 30,5 30,5 30,5 30,5
Валовая прибыль, млрд. руб 10,8 2,96 2,35 2,17 8,93 27,2 7,35 31,8 28,4 34,2 34,3 34,3 34,3 34,3
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 3,98 -0,962 -3,531 -13,057 -13,034 18,9 8,15 22,1 19,7 23,7 23,8 23,8 23,8 23,8
Рентабельность капитала 11,7% -2,8% -10,6% -45,3% -82,6% 262,3% 20,9% 180,6% 43,2% 58,4% 48,6% 48,5% 48,5% 48,5%
Активы, млдр. руб 63,7 58,7 54,3 54,2 63,9 79,4 61 93,1 83 99,9 100 100 100 100
Собственный капитал, млрд. руб 34 33,2 28,8 15,8 7,2 39 12,3 45,6 40,7 49 49,1 49,1 49,1 49,1
Долговая нагрузка 46,5% 43,5% 46,9% 70,9% 88,7% 51% 79,9% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?