Финансовые показатели компании "Qiwi"

Капитализация: 125 млрд. руб.
Котировка: 1296
P/E = 40
Сайт компании: corp.qiwi.com
  • месяц назад PowerBlack - Для меня раньше тоже ставки были просто хобби. Но сейчас это больше заработок. Тем более, что я давно уже делаю здесь сайт 1ХбЕт ставки и выигранные деньги вывожу без всяких проблем или задержек.
  • месяц назад PowerBlack - Здравствуйте, для меня ставки на спорт это хобби и главная страсть в жизни которая дарит массу эмоций которых так не хватает....
  • месяц назад PowerBlack - Я довольно азартный человек, поэтому понимаю вас, тоже в последнее время увлекаюсь ставками на спорт и достаточно успешно, кс...
  • 4 меcяца назад Денежный Билли - Онлайн-бинго всегда казалось мне простым и веселым способом провести время. В отличие от других казино-игр, бинго не требовал...
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 5,91 6,16 8,16 8,91 11,7 14,7 17,7 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3
Себестоимость, млрд. руб 4,07 3,75 5,57 5,45 6,4 7,27 8,7 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
Валовая прибыль, млрд. руб 1,84 2,41 2,59 3,46 5,27 7,45 9,02 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,449 0,693 0,52 0,91 1,87 5,02 5,19 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13 3,13
Рентабельность капитала 22,4% 34,6% 22,1% 38,6% 74,9% 185,8% 62,2% 14% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2% 15,2%
Активы, млдр. руб 10,9 13,5 15,3 18,7 20,7 30,1 41,6 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4 36,4
Собственный капитал, млрд. руб 2 2,35 2,36 2,5 2,7 8,33 22,4 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6
Долговая нагрузка 81,6% 82,6% 84,6% 86,6% 86,9% 72,3% 46,1% 43,4% 43,4% 43,4% 43,4% 43,4% 43,4% 43,4% 43,4% 43,4%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?