Финансовые показатели компании "Полюс"
- 20.03.2024 16:09 "Полюс", "АЛРОСА" и "Норникель" проявляют интерес к региональной геологоразведке
- 01.03.2024 12:06 Полюс ожидает, что на фоне реализации Сухого Лога 2025-2027 годы окажутся пиковыми по capex — гендиректор
- 29.02.2024 17:20 Полюс отчитался, будут ли дивиденды? - Промсвязьбанк
- 29.02.2024 12:58 Полюс выплатил в 2023г 2,68 млрд руб налога на сверхприбыль (windfall tax)
- 29.02.2024 12:28 Полюс в 2023г увеличил производство золота на 14% до 2,9 млн унций, прогноз на 2024г - 2,7-2,8 млн унций
- 4 дня назад PowerBlack - Действительно качественный способ поднять немного денег - это ставки или может казино. Я лишь один сайт сейчас знаю где публи...
- 4 дня назад PowerBlack - Прочтите, когда у Вас будет свободное время, вот этот обзор казино Франк Вход 1xbet . С...
- 4 дня назад PowerBlack - Я могу помочь касательно как раз таки подбора букмекера. А то у многих есть такие проблемы, но их можно решить если конечно ж...
- 7 месяцев назад PowerBlack - На спорт ставить и я сам люблю. на любимую команду - другими ставками особо не интересуюсь - риск большой потерять свои деньг...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 19,8 | 21,3 | 31,9 | 37,1 | 53,3 | 77,4 | 81,4 | 76,2 | 126 | 158 | 151 | 159 | 185 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Себестоимость, млрд. руб | 11,6 | 13,1 | 17,1 | 18,1 | 28,3 | 38,9 | 39,7 | 45,7 | 67,9 | 65 | 56,4 | 59,2 | 67,3 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 | 83,9 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 8,23 | 8,18 | 14,8 | 18,9 | 25 | 38,5 | 41,7 | 30,5 | 58,1 | 92,7 | 94,2 | 99,7 | 117 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,6 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 30,5 | 1,01 | 1,51 | 9,73 | 10,1 | 15,1 | 0,231 | 0,21 | -9,226 | 30 | 87 | 73,4 | 28,2 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Рентабельность капитала | 41,4% | 1,4% | 1,9% | 12% | 10,9% | 15,6% | 0,3% | 0,2% | -7,7% | 36,2% | 70,5% | 5% | 84,5% | 406,8% | 118,7% | 118,7% | 118,7% | 118,7% | 118,7% |
Активы, млдр. руб | 86,1 | 90,8 | 90,5 | 115 | 122 | 136 | 170 | 187 | 271 | 355 | 347 | 382 | 418 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 |
Собственный капитал, млрд. руб | 73,8 | 78,3 | 81 | 93 | 97 | 83,6 | 127 | 120 | 82,9 | 123 | -31,125 | 33,4 | 25,1 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Долговая нагрузка | 14,4% | 13,8% | 10,5% | 18,9% | 20,5% | 38,5% | 25,1% | 35,6% | 69,4% | 65,3% | 109% | 91,3% | 94% | 81,6% | 81,6% | 81,6% | 81,6% | 81,6% | 81,6% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,3 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 | 127,2 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?