Финансовые показатели компании "ПИК"
- 05.04.2024 16:52 Рынок недооценивает перспективы развития бизнеса ПИК - Альфа-Банк
- 02.04.2024 10:12 Генеральным директором девелопера ПИК стал Ерванд Карапетян
- 25.03.2024 18:49 ГК ПИК без дивидендов за 2023 год; гендиректор досрочно ушёл в отставку - СберИнвестиции
- 25.03.2024 9:30 Рекомендация СД Группы ПИК не выплачивать дивиденды за 2023 год - негативная новость с точки зрения восприятия - Атон
- 24.03.2024 9:50 Совет директоров девелопера "ПИК" досрочно прекратил полномочия гендиректора
- 3 недели назад PowerBlack - Привет! Я недавно искал, где можно спокойно поиграть на спортивных ставках, не боясь блокировки провайдеров. Посмотрел информ...
- 3 недели назад PowerBlack - Привет. Со своим большим опытом могу сказать точно только одно. То что 1xbet официальный вх...
- 3 недели назад PowerBlack - Согласен ,ставки действительно приносят хорошую прибыль. А по поводу каппера, еще могу этот сайт зеркало 1XBet порекомендовать, тут тоже много отзывов есть и рейтинги
- 3 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на бейсбол начался с увлечения этим стратегическим видом спорта и желания сделать прогнозы более точными. ...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 12,7 | 22,1 | 42 | 59,1 | 35,6 | 41,2 | 38,1 | 46 | 66,1 | 62,5 | 61,3 | 51,1 | 57,7 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Себестоимость, млрд. руб | 11,5 | 19,5 | 32,3 | 41,3 | 26,4 | 33,2 | 35,6 | 37,3 | 51,7 | 44,9 | 45,2 | 33,5 | 39,8 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 1,18 | 2,62 | 9,78 | 17,8 | 9,22 | 7,96 | 2,49 | 8,69 | 14,4 | 17,7 | 16 | 17,6 | 17,9 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,509 | 0,556 | 8,11 | 17,9 | -27,961 | -11,115 | -6,128 | 4,65 | 3,16 | 6,79 | 3,44 | 11,2 | 18,7 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
Рентабельность капитала | 60,3% | 65,9% | 578,8% | 187,8% | -57% | -58,6% | -161,8% | 5% | 1450,5% | 203,1% | 17,1% | 53,8% | 58,5% | 5,8% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,6% |
Активы, млдр. руб | 20,2 | 44,3 | 65,7 | 126 | 142 | 115 | 122 | 129 | 127 | 117 | 96,9 | 107 | 356 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
Собственный капитал, млрд. руб | 0,844 | 1,4 | 9,51 | 49,1 | 19 | 3,79 | -2,34 | 0,218 | 3,35 | 20,1 | 20,8 | 31,9 | 53,9 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 | 56,1 |
Долговая нагрузка | 95,8% | 96,8% | 85,5% | 61,1% | 86,7% | 96,7% | 102% | 99,8% | 97,4% | 82,9% | 78,6% | 70,1% | 84,9% | 85,2% | 85,2% | 85,2% | 85,2% | 85,2% | 85,2% | 85,2% | 85,2% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?