Финансовые показатели компании "МТС"
- 10.04.2024 7:14 Чистая прибыль МТС Банка по РСБУ за первый квартал 2024 года выросла на 32% до 3,7 млрд руб. - компания
- 09.04.2024 15:40 МТС планирует выпускать 10-20 тыс базовых станций ежегодно
- 09.04.2024 13:12 МТС пока не определила для себя порог, ниже которого компания не готова сокращать свою долю в дочернем банке — Интерфакс
- 05.04.2024 12:06 МТС банк можно оценить в 100-110 млрд руб — Сергей Суверов из Арикапитала
- 03.04.2024 12:03 Квартальный рост среднего чека на проживание в отелях РФ составил в годовом выражении 20% - МТС Travel
- неделю назад PowerBlack - Я пользуюсь 1xbet это надежный букмекер. Вместе с ним на протяжении многих лет я делаю ставки и приятно провожу время. Очень ...
- неделю назад PowerBlack - Не можете зайти на сайт букмекера, используйте зеркало которое создано для игроков, 1хбет зеркало 1XBeTvkhod.com тут вы сможете быстрее заходить на сайт и делать ставки, оно отлично работает.
- неделю назад PowerBlack - Полностью согласен. А как по мне, то имея прогноз, делать ставки еще более эффективно. Если хотите знать все тренды мира спор...
- 7 месяцев назад Денежный Билли - В процессе игры в онлайн-покер я столкнулся с самыми разными ситуациями и оппонентами. Были игроки, которые играли агрессивно...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 43,3 | 75 | 108 | 144 | 168 | 203 | 350 | 297 | 344 | 397 | 378 | 398 | 411 | 431 | 436 | 443 | 480 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 | 486 |
Себестоимость, млрд. руб | 28,5 | 47,8 | 13,3 | 21,1 | 32,2 | 42,4 | 71,9 | 60,5 | 68,9 | 84,8 | 83,1 | 83,8 | 120 | 131 | 348 | 347 | 176 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 14,8 | 27,2 | 94,5 | 123 | 136 | 160 | 278 | 237 | 275 | 312 | 295 | 315 | 291 | 301 | 87,7 | 96,1 | 304 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 8,81 | 15,2 | 27,4 | 32,4 | 28,3 | 50,8 | 64,3 | 30 | 42,1 | 46,5 | 27,7 | 78,5 | 63,1 | 47,2 | 48,5 | 56 | 66,9 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 | 60,6 |
Рентабельность капитала | 21,3% | 36,8% | 54% | 46,3% | 29,9% | 51,5% | 48,1% | 20,8% | 41,2% | 48,8% | 24,7% | 70,9% | 41,5% | 27,9% | 30,3% | 40,2% | 55,7% | 92,8% | 165,1% | 165,1% | 165,1% | 165,1% | 165,1% |
Активы, млдр. руб | 72 | 124 | 155 | 217 | 226 | 269 | 432 | 477 | 441 | 493 | 455 | 486 | 599 | 653 | 544 | 551 | 916 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
Собственный капитал, млрд. руб | 41,4 | 50,8 | 70 | 94,8 | 98,8 | 134 | 144 | 102 | 95,2 | 112 | 111 | 152 | 169 | 160 | 139 | 120 | 65,3 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
Долговая нагрузка | 42,5% | 59,2% | 54,8% | 56,3% | 56,2% | 50,4% | 66,7% | 78,6% | 78,4% | 77,3% | 75,7% | 68,7% | 71,8% | 75,5% | 74,4% | 78,2% | 92,9% | 95,8% | 95,8% | 95,8% | 95,8% | 95,8% | 95,8% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,1 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 | 51,2 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?