Финансовые показатели компании "МРСК Волги"

Капитализация: 16 млрд. руб.
Котировка: 0,085
P/E = 2,9
Сайт компании: mrsk-volgi.ru
  • неделю назад PowerBlack - Я вот тоже увлекся ставками, новенький в этом деле, нашел сайт - рейтинг капперов, прогнозистов https://1xbetsayt.com/ хочу чем-то воспользоваться, чтоб шанс на победу увеличить. Как думаете, в этой теме в плюсе можно быть?
  • неделю назад PowerBlack - Рабочее зеркало Melbet https://1xbEtvkhod.com/ всегда доступно для пользователей, любой...
  • неделю назад PowerBlack - Привет! Это довольно хорошая идея, ведь в основном из-за выбора плохого капера люди и прогорают. Посмотрите тут https://miRror1xbet.com/ Я уже указала одного паренька, можете начать с него. По моему опыту - сотрудничество с ним, это довольно выгодное предложение. Но если что-то не так или вам он просто не понравился, можете конечно на сайте подобрать другого человека, там полно каперов, точно так же как и отзывов. Думаю помогла, удачи!
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на баскетбол начался с увлечения этим динамичным видом спорта и стремления сделать прогнозы более точными....
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 24,6 31,9 30,7 29,5 39,6 48 45,9 49,2 46,2 48 53,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3 59,3
Себестоимость, млрд. руб 23,2 28,9 27,4 27,5 38,5 45,7 42,1 46,8 44,2 45,3 48,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5
Валовая прибыль, млрд. руб 1,4 2,96 3,33 2 1,07 2,29 3,77 2,38 1,97 2,74 4,84 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74 6,74
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,822 1,74 2,03 1,3 0,567 1,76 2,43 1,45 0,807 1,27 2,8 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59 5,59
Рентабельность капитала 5,1% 10,8% 11,4% 6,6% 2,7% 8,1% 10,4% 5,5% 3,2% 4,7% 9,9% 17,8% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6% 15,6%
Активы, млдр. руб 21,9 26,6 31,2 31,6 32,7 40,1 44,9 50,4 52,3 51 51,1 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4 52,4
Собственный капитал, млрд. руб 16,2 17,8 19,8 21,1 21,7 23,5 26,2 25,2 27 28,2 31,4 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8 35,8
Долговая нагрузка 25,9% 33,1% 36,5% 33,1% 33,6% 41,5% 41,6% 49,9% 48,3% 44,8% 38,5% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6% 31,6%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?