Финансовые показатели компании "Мегафон"
- 30.11.2023 12:55 ФАС признала Мегафон виновным в поддержании монопольно высокой цены на свои услуги
- 10.11.2023 8:35 Мегафон предоставит бесплатный мобильный интернет 11, 24, 25 и 26 ноября в рамках ноябрьских распродаж на 10 торговых платформах
- 30.10.2023 6:37 Мегафон, Билайн и Теле2 отменили плату за раздачу интернет-трафика с устройств - ФАС — Ведомости
- 23.07.2023 7:33 МТС и Мегафон пока могут не исполнять требование ФАС снизить тарифы — Ведомости
- 21.07.2023 11:45 Cуд поддержал позицию фас в делах в отношении МТС и Мегафон, операторы связи необоснованно повысили стоимость услуг для абонентов — ФАС
- неделю назад PowerBlack - Кстати да, поиграйте в казино. Это классное азартное развлечение и в то же время способ заработка. Вот список онлайн казино в...
- неделю назад PowerBlack - А если не ставки на спорт, а игрушечки по типу 1XbETvkhod.com ? На игровых автоматах то...
- неделю назад PowerBlack - Приветик всем. Предлагаю в этой теме, обсудить Мелбет зеркало MiRRor1xbet.com с разных...
- 4 меcяца назад Денежный Билли - Доброго времени суток! Недавно столкнулся с необходимостью Купить 2ндфл в...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2002 | 2003 | 2004 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 12,8 | 24 | 41,1 | 101 | 140 | 175 | 182 | 216 | 243 | 272 | 297 | 315 | 313 | 316 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Себестоимость, млрд. руб | 2,86 | 4,2 | 7,28 | 17,4 | 26,3 | 35,4 | 36,9 | 48,4 | 58,9 | 54,6 | 57,6 | 84,6 | 84,4 | 259 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 9,9 | 19,8 | 33,8 | 83,7 | 114 | 140 | 145 | 167 | 184 | 218 | 240 | 230 | 229 | 57,1 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 | 59,8 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 1,01 | 2,92 | 4,77 | 8,68 | 12,6 | 44,3 | 45,3 | 49,2 | 43,5 | 44,2 | 51,6 | 36,1 | 38,2 | 25,5 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
Рентабельность капитала | 5,4% | 15,7% | 23,6% | 36,5% | 21,2% | 47,2% | 32,8% | 26,8% | 18,7% | 16% | 44% | 26,1% | 24,3% | 17,2% | 3,7% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | 4,1% |
Активы, млдр. руб | 36,6 | 51 | 77,4 | 123 | 156 | 203 | 247 | 317 | 383 | 351 | 431 | 458 | 469 | 462 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
Собственный капитал, млрд. руб | 18,6 | 20,2 | 23,8 | 59,5 | 93,8 | 138 | 183 | 233 | 276 | 117 | 138 | 158 | 148 | 124 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Долговая нагрузка | 49,2% | 60,4% | 69,3% | 51,5% | 40,1% | 31,9% | 25,6% | 26,7% | 28% | 66,6% | 67,9% | 65,6% | 68,5% | 73,1% | 80,5% | 80,5% | 80,5% | 80,5% | 80,5% | 80,5% | 80,5% | 80,5% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?