Финансовые показатели компании "Мечел"

Капитализация: 38,8 млрд. руб.
Котировка: 93,3
P/E = 3,4
Сайт компании: mechel.ru
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 116 164 292 174 297 404 323 281 360 253 276 299 299 299 299 299 299 299 299
Себестоимость, млрд. руб 75,3 102 155 120 187 265 222 195 227 151 146 160 160 160 160 160 160 160 160
Валовая прибыль, млрд. руб 40,5 61,8 138 54,2 110 139 100 85,5 134 102 130 139 139 139 139 139 139 139 139
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 20 25,3 29,2 -7,791 19,8 20,9 -52,959 -95,836 -243,911 -115,064 7,13 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6
Рентабельность капитала 26,5% 33,5% 33,9% -6,1% 15,1% 13,9% -30,7% -99,3% -1440,1% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 117 227 353 399 481 622 537 453 378 342 325 319 319 319 319 319 319 319 319
Собственный капитал, млрд. руб 75,4 86 127 131 151 173 96,5 16,9 -157,415 -267,802 -260,274 -253,066 -253,066 -253,066 -253,066 -253,066 -253,066 -253,066 -253,066
Долговая нагрузка 35,7% 62% 64% 67,2% 68,6% 72,2% 82% 96,3% 142% 178% 180% 179% 179% 179% 179% 179% 179% 179% 179%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?