Финансовые показатели компании "Магнит"

Капитализация: 461 млрд. руб.
Котировка: 4879
P/E = 26,5
Сайт компании: magnit-info.ru
  • 4 дня назад Денежный Билли - Играя в онлайн-покер, я встретил множество разных игроков - от новичков до профессионалов. Однажды я сел за стол с игроком, к...
  • неделю назад PowerBlack - Толку от всех этих рейтингов? Делайте ставки там, где больше нравится и там, где контора надежная. Понятное дело, что их сейч...
  • неделю назад PowerBlack - А вы пробовали зеркало 1хбет - 1хБет Зеркало рабочее ? Я сижу через него больше ме...
  • неделю назад PowerBlack - Хочется выделить эти ставки на спорт 1xBet Зеркало рабочее Хорошо, что в них можно поиг...
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 23,5 45,4 66 90,2 157 162 237 368 438 596 1123 1123 982 1160 1237 1334 1334 1334 1334 1334 1334
Себестоимость, млрд. руб 20,5 37,8 53,9 72,3 123 124 184 278 322 426 810 803 712 851 941 1024 1024 1024 1024 1024 1024
Валовая прибыль, млрд. руб 3,02 7,62 12,1 17,9 34,1 38 53 89,5 116 170 312 320 270 309 296 310 310 310 310 310 310
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,6 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1 84,1
Чистая прибыль, млрд. руб -0,047 1,06 1,5 2,37 5,52 7,47 10,2 9,3 29,4 28,2 53,2 69,8 81,5 47,3 33,9 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4 17,4
Рентабельность капитала -11,1% 252,8% 105,9% 29,7% 52,7% 30,4% 23,6% 17,7% 37,4% 28,4% 45,3% 48,6% 49,9% 23,9% 12,7% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9% 6,9%
Активы, млдр. руб 6,1 11,7 23,7 39,8 54,2 76,5 112 175 221 268 345 399 460 541 612 612 612 612 612 612 612
Собственный капитал, млрд. руб 0,419 1,42 7,98 10,5 24,6 43,1 52,5 78,6 99,2 117 144 163 198 267 253 253 253 253 253 253 253
Долговая нагрузка 93,1% 87,9% 66,3% 73,6% 54,6% 43,6% 53,3% 55,2% 55% 56,3% 58,3% 59,1% 56,9% 50,7% 58,6% 58,7% 58,7% 58,7% 58,7% 58,7% 58,7%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?