Финансовые показатели компании "Ленэнерго"

Капитализация: 12 млрд. руб.
Котировка: 7,21
P/E = 1,4
Сайт компании: lenenergo.ru
  • неделю назад PowerBlack - Могу вам порекомендовать свою букмекерскую контору 1xbetsayt.com изучаю на этом же ресур...
  • неделю назад PowerBlack - Как такой инфы по ставкам вам никто просто так не даст, но проверенный сайт для ставок могу посоветовать. Сам ставлю на 1xbetvkhod.com и всем советую, сайт надежный и с быстрым, гарантированным выводом.
  • неделю назад PowerBlack - Ну для того, чтобы разработать стратегию, нужно разбираться в данном вопросе, быть в курсе всех новостей, анализировать и соп...
  • месяц назад koxmox - Я рад тому что я нашёл для себя занятие в интернете, я начал в свободное время играть в лучшие онлайн казино на реальные день...
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 8,35 12,3 17,9 22,8 28,6 32,3 33,1 37,3 41,6 39 66,2 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7 77,7
Себестоимость, млрд. руб 9,21 10 14,6 18,5 21,4 31,5 30,7 31 35,5 33,1 58 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6 64,6
Валовая прибыль, млрд. руб -0,861 2,3 3,31 4,31 7,13 0,754 2,48 6,32 6,09 5,92 8,2 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1 13,1
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб -0,191 1,29 1,83 2,58 4,75 -0,951 0,24 3,27 -4,215 0,144 7,66 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27 8,27
Рентабельность капитала -1,8% 12,2% 15,6% 6% 10,4% -1,9% 0,6% 7,5% -8,5% 0,3% 5,5% 5,6% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5% 5,5%
Активы, млдр. руб 20,9 38,3 83,4 88,3 93,4 97 99,4 121 135 240 235 232 232 232 232 232 232 232 232
Собственный капитал, млрд. руб 10,5 11,8 43,2 45,8 49,9 42,5 43,5 49,4 43,4 140 148 150 150 150 150 150 150 150 150
Долговая нагрузка 49,8% 69,3% 48,2% 48,1% 46,5% 56,2% 56,3% 59,1% 67,9% 41,4% 37% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1% 35,1%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?