Финансовые показатели компании "ИНТЕР РАО"

Капитализация: 337 млрд. руб.
Котировка: 3,23
P/E = 4
Сайт компании: interrao.ru
  • 2 недели назад PowerBlack - 1xbet депозиты и снятие средств Каждый день в 1xBet делаются тысячи ставок и создаются купоны. В созданных купонах или сделан...
  • 2 недели назад PowerBlack - Толку от всех этих рейтингов? Делайте ставки там, где больше нравится и там, где контора надежная. Понятное дело, что их сейч...
  • 2 недели назад PowerBlack - Мне больше подходят ставки на спорт. Выбрал для себя этот сайт 1xbet официальный https://mirror1xbet.com/1xbet-toto/ в своё время. Можете сами сыграть при первой возможности. Это действительно весело.
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Да, я тоже за то, чтобы тренироваться в обтягивающей одежде. Так вы будете видеть в зеркале свои недостатки фигуры, и это буд...
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 464 536 556 662 741 805 868 917 973 1018 1018 1018 1018 1018 1018
Себестоимость, млрд. руб 438 549 593 688 728 789 830 869 886 916 916 916 916 916 916
Валовая прибыль, млрд. руб 26,1 -12,258 -37,244 -25,581 13,1 16,8 38,1 47,6 87,3 103 103 103 103 103 103
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 87,3 103 103 103 103 103 103
Чистая прибыль, млрд. руб 13,3 38,7 -27,094 -17,308 16,2 21,5 60,8 53,9 71,7 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3 85,3
Рентабельность капитала 11,4% 33,2% -7,8% -5% 4,9% 6,3% 16,8% 12,9% 15,7% 17,6% 16% 16% 16% 16% 16%
Активы, млдр. руб 249 532 529 513 585 563 572 625 729 741 741 741 741 741 741
Собственный капитал, млрд. руб 117 347 349 332 343 363 417 458 483 534 534 534 534 534 534
Долговая нагрузка 53,2% 34,7% 34% 35,3% 41,4% 35,6% 27% 26,8% 33,7% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 153,7 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3 75,3
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?