Финансовые показатели компании "Группа ЛСР"

Капитализация: 50,8 млрд. руб.
Котировка: 493
P/E = 40,3
Сайт компании: lsrgroup.ru
  • неделю назад PowerBlack - На сайте 1xBeT периодически регулярно вы получите необходимую информацию по букмекерам,...
  • неделю назад PowerBlack - И я уже давно увлекаюсь ставками на спорт. Тем более, что нашел вот здесь 1xBeT классну...
  • неделю назад PowerBlack - А чем Вам не подходит БК Париматч 1xBeT ? Да, старая, да, реклама надоела, но наскольк...
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - Когда я впервые начал делать ставки на киберспорт, я был уверен, что мой многолетний опыт геймера даст мне преимущество. Я зн...
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 15,6 21,1 35,8 49,8 51 49,9 51,9 61,1 60,2 92,3 86,8 63 63 63 63 63 63 63 63 63
Себестоимость, млрд. руб 11,5 13,8 23,9 31,8 32,3 36,9 37,2 42,2 41,4 66,3 60,7 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Валовая прибыль, млрд. руб 4,02 7,31 12 18 18,7 13,1 14,7 18,9 18,8 26 26,1 18 18 18 18 18 18 18 18 18
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,011 0,985 8,89 -8,177 4,73 1,72 2,47 4,95 3,36 9,72 10,6 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26
Рентабельность капитала 0,4% 38,5% 189,1% -19,3% 13,8% 4,4% 4,7% 9,2% 5,9% 16,1% 16,2% 1,9% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1% 2,1%
Активы, млдр. руб 22 38,7 95,8 114 110 106 127 138 152 199 204 226 226 226 226 226 226 226 226 226
Собственный капитал, млрд. руб 2,56 4,7 42,5 34,3 39,4 52,9 53,8 56,6 60,3 65,8 68 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Долговая нагрузка 88,4% 87,9% 55,7% 69,9% 64,3% 50,2% 57,6% 58,9% 60,2% 66,9% 66,7% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5% 73,5%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?