Финансовые показатели компании "Группа ЛСР"
- 22.01.2024 8:38 Группа ЛСР представила сильные результаты за 4 квартал 2023 года - Атон
- 05.12.2023 8:39 На месте недостроенного телецентра в Москве на Шаболовке появится крупный жилой комплекс: группа ЛСР закрыла сделку по покупке доли в девелопере этого проекта — Ведомости
- 23.08.2023 11:07 Группа ЛСР намерена оспорить решение суда Украины об изъятии активов группы в пользу государства
- 24.07.2023 9:19 Группа ЛСР представила сильные результаты за 2 квартал и первое полугодие - Атон
- 21.07.2023 14:42 Группа ЛСР объявила о результатах операционной деятельности за 2-й квартал и 6 месяцев 2023 года
- неделю назад PowerBlack - На сайте 1xBeT периодически регулярно вы получите необходимую информацию по букмекерам,...
- неделю назад PowerBlack - И я уже давно увлекаюсь ставками на спорт. Тем более, что нашел вот здесь 1xBeT классну...
- неделю назад PowerBlack - А чем Вам не подходит БК Париматч 1xBeT ? Да, старая, да, реклама надоела, но наскольк...
- 2 меcяца назад Денежный Билли - Когда я впервые начал делать ставки на киберспорт, я был уверен, что мой многолетний опыт геймера даст мне преимущество. Я зн...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 15,6 | 21,1 | 35,8 | 49,8 | 51 | 49,9 | 51,9 | 61,1 | 60,2 | 92,3 | 86,8 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Себестоимость, млрд. руб | 11,5 | 13,8 | 23,9 | 31,8 | 32,3 | 36,9 | 37,2 | 42,2 | 41,4 | 66,3 | 60,7 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 4,02 | 7,31 | 12 | 18 | 18,7 | 13,1 | 14,7 | 18,9 | 18,8 | 26 | 26,1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 0,011 | 0,985 | 8,89 | -8,177 | 4,73 | 1,72 | 2,47 | 4,95 | 3,36 | 9,72 | 10,6 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
Рентабельность капитала | 0,4% | 38,5% | 189,1% | -19,3% | 13,8% | 4,4% | 4,7% | 9,2% | 5,9% | 16,1% | 16,2% | 1,9% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
Активы, млдр. руб | 22 | 38,7 | 95,8 | 114 | 110 | 106 | 127 | 138 | 152 | 199 | 204 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
Собственный капитал, млрд. руб | 2,56 | 4,7 | 42,5 | 34,3 | 39,4 | 52,9 | 53,8 | 56,6 | 60,3 | 65,8 | 68 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Долговая нагрузка | 88,4% | 87,9% | 55,7% | 69,9% | 64,3% | 50,2% | 57,6% | 58,9% | 60,2% | 66,9% | 66,7% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% | 73,5% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?