Финансовые показатели компании "Газпром"

Капитализация: 4619 млрд. руб.
Котировка: 195
P/E = 3,3
Сайт компании: gazprom.ru
  • неделю назад PowerBlack - Привет. Раз такое дело, то посоветую вам свою контору. Вот это 1xbet зеркало 1хбеТ рабоч... 1хбеТ рабочее зеркало тут. Супер крутой букмекер, работает на рынке уже много лет.
  • неделю назад PowerBlack - На заметку, зеркала используют не только конторы букмекеров, а и другие ресурсы: Удивительно, но и социальные сети Форумы Инт...
  • неделю назад PowerBlack - На сколько мне известно сейчас топ 1 это 1xbet. Конечно есть некие сложности с входом на сайт. Но это не проблема. Я добавила...
  • 2 меcяца назад Игорь - Газпром только начал выходить из стадии консолидации, но уже третья неделя у него зеленая. Начался рост Друзья, cейчас оче...
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 619 645 820 977 1384 2152 2390 3519 2991 3597 4637 4764 5250 5590 6077 6111 6546 8224 7660 8100 8100 8100 8100 8100
Себестоимость, млрд. руб 436 497 593 709 930 1364 1689 2160 2097 2441 2942 3481 3601 3944 4840 5245 5714 6181 6387 6300 6300 6300 6300 6300
Валовая прибыль, млрд. руб 184 148 226 268 454 788 702 1359 894 1156 1695 1283 1649 1646 1237 866 832 2043 1273 1800 1800 1800 1800 1800
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1866 1866 1866 1866 1866
Чистая прибыль, млрд. руб 11,5 29 159 206 316 636 695 743 780 969 1307 1137 1267 668 939 952 714 1456 1203 1397 1397 1397 1397 1397
Рентабельность капитала 0,8% 2% 9,3% 11,1% 15,1% 23,4% 20,7% 17,2% 16,9% 18,2% 20,9% 15,2% 15,1% 7,2% 9,6% 8,7% 6,4% 12,5% 9% 9,9% 10% 10% 10% 10%
Активы, млдр. руб 2142 2481 2764 3206 4345 5310 6793 7169 8363 9236 10901 12068 13436 15177 17052 16919 18239 20810 21882 21400 21400 21400 21400 21400
Собственный капитал, млрд. руб 1480 1712 1855 2092 2722 3350 4313 4605 5327 6250 7464 8392 9320 9817 10915 11095 11629 13300 14105 14000 14000 14000 14000 14000
Долговая нагрузка 30,9% 31% 32,9% 34,7% 37,4% 36,9% 36,5% 35,8% 36,3% 32,3% 31,5% 30,5% 30,6% 35,3% 36% 34,4% 36,2% 36,1% 35,5% 34,6% 34,6% 34,6% 34,6% 34,6%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696,1 960,6 960,6 960,6 960,6 960,6
Ссылка на отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?