Финансовые показатели компании "ФСК ЕЭС"
- 24.07.2023 5:51 Суд взыскал с Россетей почти 1,9 млрд руб. в пользу «дочки» Транснефти из-за отказа добровольно погасить облигации после присоединения к ФСК ЕЭС - Ведомости
- 07.06.2023 8:58 Позитивных драйверов для роста акций ФСК ЕЭС нет - Атон
- 06.06.2023 13:14 Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" по РСБУ в 2022 году выросла почти в 2 раза
- 06.06.2023 13:04 Чистая прибыль за 2022 го ФСК ЕЭС (с 2023г ФСК Россети) = 54,2 млрд руб.
- 21.12.2022 14:08 Мосбиржа: Об изменении наименования ПАО "ФСК ЕЭС" на ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети"
- неделю назад PowerBlack - Мне часто не даёт спать жуткий кашель. Пока прокашляюсь, начинает болеть голова и естественно сна как не бывало. Чтобы в пото...
- неделю назад PowerBlack - А вы пробовали зеркало 1хбет - https://1XBetvkhod.com ? Я сижу через него больше месяца...
- неделю назад PowerBlack - Много ссылок у вас не рабочих. Попробуйте вот это https://MIrror1xbet.com 1xbet зеркал...
- 2 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на скачки начался с увлечения этим зрелищным видом спорта и желания добавить больше интриги в просмотр гон...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 57 | 63,8 | 69,3 | 87,6 | 113 | 140 | 140 | 158 | 176 | 187 | 262 | 249 | 260 | 256 | 261 | 261 | 261 | 261 | 261 |
Себестоимость, млрд. руб | 44 | 51,8 | 68,2 | 78,2 | 87,9 | 101 | 110 | 134 | 126 | 131 | 156 | 152 | 156 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 13 | 12,1 | 1,08 | 9,36 | 25,5 | 38,8 | 30,3 | 24,2 | 49,8 | 56,1 | 106 | 96,8 | 105 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 103 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 19,9 | 5,53 | -23,784 | -61,196 | 34 | 14,2 | 5,38 | -358,767 | -21,581 | 44,8 | 124 | 72,8 | 92,8 | 86,6 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Рентабельность капитала | 13,3% | 3,7% | -9,7% | -10,4% | 4,3% | 1,6% | 0,6% | -39,7% | -3,9% | 7,8% | 20,1% | 10% | 11,6% | 10,3% | 6,1% | 5,9% | 5,9% | 5,9% | 5,9% |
Активы, млдр. руб | 271 | 406 | 698 | 976 | 1072 | 1164 | 1260 | 919 | 935 | 995 | 1097 | 1184 | 1209 | 1290 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 | 1302 |
Собственный капитал, млрд. руб | 150 | 245 | 591 | 800 | 873 | 897 | 904 | 549 | 572 | 620 | 727 | 801 | 839 | 902 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Долговая нагрузка | 44,7% | 39,7% | 15,3% | 18,1% | 18,5% | 22,9% | 28,2% | 40,2% | 38,8% | 37,7% | 33,8% | 32,3% | 30,6% | 30,1% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% | 27,8% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,6 | 37,1 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Ссылка на отчет | отчет | отчет | отчет |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?