Финансовые показатели компании "ФосАгро"

Капитализация: 963 млрд. руб.
Котировка: 7437
P/E = 16,9
Сайт компании: phosagro.ru
  • неделю назад PowerBlack - Я довольно азартный человек, поэтому понимаю вас, тоже в последнее время увлекаюсь ставками на спорт и достаточно успешно, кс...
  • неделю назад PowerBlack - Да, ставки на спорт это возможность прилично зарабатывать. А вам рекомендую ознакомиться с рейтингом капперов - https://1Xbetvkhod.com/1xbet-official-slot/ здесь вы сможете изучить всю необходимую информацию о них и сделать соответствующий выбор. Рейтинг создается на основе реальных отзывов и отчетности каждого.
  • неделю назад PowerBlack - Я увлекаюсь и уже давно. И очень даже успешно делаю ставки на различные спортивные события. Только меня порой немного раздраж...
  • 7 месяцев назад Денежный Билли - Однажды я решил пригласить друзей на игру в онлайн-покер. Это был веселый и захватывающий вечер, который мы провели вместе. М...
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 92,2 60,8 77 101 105 105 123 190 188 181 233 260 260 260 260 260 260
Себестоимость, млрд. руб 36,6 39,9 47,7 56,2 60,1 68,1 68,8 83,1 88 101 124 140 140 140 140 140 140
Валовая прибыль, млрд. руб 55,6 20,9 29,3 44,3 45,2 36,4 54,3 107 99,7 79,9 109 121 121 121 121 121 121
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9 61,9
Чистая прибыль, млрд. руб 26 7,84 10,6 17,9 20,3 7,81 -8,267 39,8 59,9 25,3 22,1 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9 56,9
Рентабельность капитала 54% 16,3% 20,3% 30,7% 46,4% 15,8% -14,7% 111,2% 99,8% 28,6% 22,5% 51,9% 45% 45% 45% 45% 45%
Активы, млдр. руб 85,6 81 95,9 109 116 126 180 217 229 252 286 286 286 286 286 286 286
Собственный капитал, млрд. руб 48,1 51,9 58,3 43,8 49,5 56,3 35,8 60 88,4 98,2 110 126 126 126 126 126 126
Долговая нагрузка 43,8% 35,9% 39,3% 59,9% 57,2% 55,4% 80,1% 72,3% 61,4% 61% 61,7% 55,8% 55,8% 55,8% 55,8% 55,8% 55,8%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,3 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
Ссылка на отчет отчет отчет
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?