Финансовые показатели компании "ДВМП"

Капитализация: 23 млрд. руб.
Котировка: 7,79
P/E = 1,6
Сайт компании: fesco.ru
  • вчера в 14:53 PowerBlack - Каждая букмекерская контора предоставляет какие-либо бонусы и для того чтобы Вам определиться с конторой нужно сравнить все п...
  • вчера в 14:52 PowerBlack - Правда, я также в количестве тех людей. Когда начинал играть в покер, то и помыслить не мог, что позже буду бабосики на этом ...
  • вчера в 14:48 PowerBlack - Привет всем. Как давно вы делаете ставки на спорт? Я хочу отдельно отметить этот вариант M... MIrror1xbet.com для всех заинтересованных в таком проведении своего досуга.
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - Мой путь в ставках на киберспорт начался с увлечения этим быстро развивающимся направлением и желания добавить больше азарта ...
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 10,2 12,5 9,29 12 21,4 36,6 18,5 24,4 30,2 37,2 37,3 62,9 41,6 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Себестоимость, млрд. руб 7,58 9,21 6,28 7,88 12,6 23,7 13,9 16,6 20 24,6 26,7 46,6 30,2 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Валовая прибыль, млрд. руб 2,61 3,27 3,01 4,16 8,79 12,9 4,51 7,81 10,3 12,6 10,6 16,3 11,4 11 11 11 11 11 11 11 11 11
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 2,82 2,41 0,324 1,81 2,5 0,352 -7,132 13,7 0,566 -0,614 0,524 -6,92 -11,616 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Рентабельность капитала 26,3% 22,6% 2,1% 11,4% 14,2% 1,1% -16,1% 35,1% 1,2% -1,3% 1,1% -33,5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Активы, млдр. руб 11,8 17,6 19,3 29,7 49,9 63,6 67,2 64,4 75,1 81,4 68,7 72,3 58,8 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1 55,1
Собственный капитал, млрд. руб 10,7 15,7 16 17,6 31,2 44,2 39,1 46,2 45,9 46,5 20,7 -0,281 -23,758 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3
Долговая нагрузка 9,56% 10,7% 17,5% 40,7% 37,5% 30,5% 41,9% 28,3% 38,9% 42,8% 69,9% 100% 140% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105% 105%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?