Финансовые показатели компании "Челябинский цинковый завод"
- 07.10.2022 6:47 Цинк и медь дорожают после запрета LME на поставки с УГМК
- 06.10.2022 14:17 Дивидендные бумаги удерживают российский рынок от падения
- 11.06.2020 15:48 Челябинский цинковый завод: Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
- 10.06.2020 11:37 Челябинский цинковый завод: Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
- 27.03.2020 12:13 Челябинский цинковый завод: Решения совета директоров (наблюдательного совета)
- неделю назад PowerBlack - Если не хочешь слиться сразу же, совершая ставки на спорт, то нужно подойти к данному вопросу осмотрительно. Оптимальнее поль...
- неделю назад PowerBlack - я считаю если есть удача то можно делать ставки на спорт . Да нужно будет зайти на портал попробовать . Еще от себя хочу посо...
- неделю назад PowerBlack - Я бы так не радовался. Каперы такие же люди как и мы. Просто они в этой сфере давно и на этом зарабатывают. Но есть честные, ...
- 2 меcяца назад Денежный Билли - One of the most important lessons I’ve learned in baccarat is the significance of sticking to the banker bet. While the game ...
- 24.11.2022 10:06 Биржи США сегодня закрыты в связи с празднованием Дня благодарения
- 24.11.2022 8:05 Детский мир вовсю скупает свои акции с рынка. Вышел отчет о байбэке
- 24.11.2022 8:00 Рубль, который не тонет
- 24.11.2022 7:46 Большинство чиновников ФРС выступили за замедление темпов повышения ставок — Протоколы ФРС
- 24.11.2022 7:23 Поглощение «Лукойла»: правда или вымысел
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016П | 2017П | 2018П | 2019П | 2020П | 2021П | 2022П | 2023П | 2024П | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Выручка, млрд. руб | 15,5 | 9,97 | 10,2 | 11,8 | 12,8 | 13,1 | 13,1 | 16,5 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Себестоимость, млрд. руб | 11,7 | 11,8 | 7,92 | 8,5 | 9,9 | 10,8 | 11,1 | 11,8 | 18,1 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 |
Валовая прибыль, млрд. руб | 3,86 | -1,778 | 2,25 | 3,31 | 2,87 | 2,29 | 1,97 | 4,71 | 5,95 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
EBITDA, млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистая прибыль, млрд. руб | 1,91 | -3,523 | 0,643 | 1,41 | 1,04 | 0,529 | -0,062 | 3,64 | 2,65 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
Рентабельность капитала | 18,8% | -34,6% | 9% | 19,2% | 11,7% | 5,3% | -0,6% | 34,8% | 18,8% | 14% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% | 12,3% |
Активы, млдр. руб | 14,7 | 10,4 | 8,83 | 10,1 | 11,2 | 11,7 | 12,2 | 16,5 | 26,1 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 |
Собственный капитал, млрд. руб | 10,2 | 7,11 | 7,36 | 8,86 | 10 | 10,4 | 10,5 | 14,1 | 16,8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Долговая нагрузка | 30,6% | 31,7% | 16,7% | 12,5% | 10,7% | 10,8% | 13,9% | 14,6% | 35,7% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% | 31% |
Ден. средства и их экв., млрд. руб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?