Финансовые показатели компании "Банк Уралсиб"

Капитализация: 26,8 млрд. руб.
Котировка: 0,09
P/E = 4,1
Сайт компании: uralsib.ru
  • неделю назад PowerBlack - Да какие там стратегии. Тут в спорте разбираться надо. Знать чемпионат той или иной страны, как начинают матч, да много нюанс...
  • неделю назад PowerBlack - Если и ставить то у проверенного букмекера, в СНГ таким является 1хбет. И лично я предпочитаю ставить на нем. Регистрировался...
  • неделю назад PowerBlack - Я сам как-то пробовал ставками заниматься, но понял быстро что это не мое, мне тогда друг кинул ссылку и посоветовал где есть...
  • 2 меcяца назад Денежный Билли - Мой опыт в ставках на волейбол начинался с простых ставок на команды и игроков, которые я знал, но вскоре я понял, что для ус...
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 35,2 30,5 33,2 36,3 34,8 33,4 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7 34,7
Себестоимость, млрд. руб 20,4 14,3 18,6 20,7 18,6 25,7 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8
Валовая прибыль, млрд. руб 14,9 16,2 14,6 15,6 16,3 7,76 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 1,03 -3,94 -4,009 -1,469 -7,227 17,8 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
Рентабельность капитала 1,9% -7,2% -8,1% -3,2% -16,8% 45,7% 11,1% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6%
Активы, млдр. руб 416 432 451 393 407 382 397 397 397 397 397 397 397 397 397
Собственный капитал, млрд. руб 54,4 49,6 45,4 43 39 58,4 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Долговая нагрузка 86,9% 88,5% 89,9% 89,1% 90,4% 84,7% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?