Финансовые показатели компании "Банк Санкт-Петербург"

Капитализация: 22,4 млрд. руб.
Котировка: 50,9
P/E = 4,1
Сайт компании: bspb.ru
  • 3 недели назад PowerBlack - Я вамрекомендую вот тут 1ХБЕт ознакомиться с рейтингами и обзорами на лучших капперов. Э...
  • 3 меcяца назад Денежный Билли - Ставки на волейбол всегда казались мне интересным занятием, но в начале я делал ставки, основываясь на интуиции и популярност...
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Мужики, кто хочет нормально зарабатывать, но не знает на чем, то советую зайти сюда 1xbet 1хБЕТ зеркало На сайте можете найти хорошего каппера и с его помощью делать ставки на спорт. Почему нужно делать ставки только с помощью каппера? Потому что только так вы сто процентов будете выигрывать
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Привет, когда ищиш хороший заработок я думаю ты тогда можеш переискать полно версий, поэтому я вам посоветую делать более уда...
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 1,05 1,47 2,63 4,37 9,18 19,1 25,6 24,3 25,8 27,4 30,8 38,8 50,8 52 52 52 52 52 52 52 52 52
Себестоимость, млрд. руб 0,353 0,576 0,942 1,65 4,51 9,63 15,2 12,2 12,2 15,4 17,5 20,2 33,3 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Валовая прибыль, млрд. руб 0,698 0,891 1,69 2,72 4,67 9,5 10,4 12 13,6 12 13,4 18,5 17,5 21 21 21 21 21 21 21 21 21
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,243 0,262 0,63 1,19 2,01 2,77 0,429 4,11 9,53 1,11 5,21 4,57 5,65 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4
Рентабельность капитала 22,2% 23,9% 33,3% 36% 44,6% 18,5% 2,3% 16,2% 33,4% 2,8% 12,9% 9,6% 11% 9,5% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8%
Активы, млдр. руб 11,9 16,6 31,1 60,6 127 216 236 273 330 351 409 522 563 574 574 574 574 574 574 574 574 574
Собственный капитал, млрд. руб 1,09 1,89 3,32 4,51 15 18,8 25,3 28,6 40 40,3 47,7 51,3 56,8 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5
Долговая нагрузка 90,8% 88,6% 89,3% 92,6% 88,2% 91,3% 89,3% 89,5% 87,9% 88,5% 88,4% 90,2% 89,9% 89,3% 89,3% 89,3% 89,3% 89,3% 89,3% 89,3% 89,3% 89,3%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?