Финансовые показатели компании "Аптечная сеть 36.6"

Капитализация: 11,7 млрд. руб.
Котировка: 12
P/E = 177,6
Сайт компании: pharmacychain366.ru
  • неделю назад PowerBlack - Так как вы новичок в этом деле, делать прибыльные ставки на дистанции будет очень непросто. Для этого необходимо уметь анализ...
  • неделю назад PowerBlack - Кто из вас хочет найти хорошие ставки на спорт? В таком случае лучше всего посмотреть этот сайт 1xbetVkhod Это уже проверенное решение для всех игроманов на форуме.
  • неделю назад PowerBlack - Смотрите, если вы азартный человек и вам срочно надо очень много денег, то я бы вам советовал бы попробовать себя в очень хор...
  • 7 месяцев назад PowerBlack - Можете называть меня как угодно. Но я доволен своим занятием. Сейчас подсел делать ставки на баскетбол. Он, оказывается, черт...
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П 2021П 2022П 2023П 2024П
Выручка, млрд. руб 8,78 13,9 20,7 30,5 21,1 20,4 21,3 20,9 6,23 6,88 31,9 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4 45,4
Себестоимость, млрд. руб 5,39 9,1 14,6 20 12,8 12 11,8 13,4 4,98 5,08 22,7 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8 32,8
Валовая прибыль, млрд. руб 3,39 4,83 6,18 10,5 8,3 8,41 9,49 7,56 1,25 1,81 9,21 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
EBITDA, млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистая прибыль, млрд. руб 0,239 0,908 -2,977 -1,657 -0,359 -0,93 -1,05 -1,14 -10,376 0,905 -0,178 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066 0,066
Рентабельность капитала 17,2% 65,3% -128% -89% -137,7% -41,7% -48,6% -95,4% -4848,6% 5% 5% 4,8% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%
Активы, млдр. руб 7,04 13,8 19,9 17,2 17,3 18,8 21,7 22,2 4,21 16,9 27,3 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Собственный капитал, млрд. руб 1,39 2,33 1,86 0,261 2,23 2,16 1,2 0,214 -10,354 -10,084 1,39 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83 3,83
Долговая нагрузка 80,2% 83,2% 90,6% 98,5% 87,1% 88,5% 94,5% 99% 346% 160% 94,9% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5% 91,5%
Ден. средства и их экв., млрд. руб 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Как нам сделать эту страницу удобнее лично для Вас? Что изменить? Что добавить? Что убрать?