Сбербанк стал самым заметным банком в СМИ в 2019 году - СКАН
25.12.2019 12:29 Просмотров: 537 025 декабря. FINMARKET.RU - Сбербанк возглавил рейтинг банков по количеству публикаций и заметности в российских СМИ, набрав больше 500 тысяч упоминаний, следует из анализа системы управления репутацией и медиамониторинга СКАН "Интерфакса".
В основные инфоповоды попали утечка данных клиентов, запуск суперкомпьютера и заявления Германа Грефа о том, что перед Сбербанком стоит цель обеспечить вхождение России в пятерку лидеров в мире по развитию технологий с использованием искусственного интеллекта.
На втором месте рейтинга ВТБ с почти 245 тысячами упоминаний. СМИ писали про повышение ставки по ипотечному кредитованию, открытых эскроу-счетах на сумму более 6 млрд рублей, а также банк и его глава становились объектами Фонда борьбы с коррупцией.
Третью строчку рейтинга занял Альфа-Банк по числу упоминаний и четвертую - по заметности инфоповодов. В медиа широко разошлось интервью главы совета директоров Альфа-банка Петра Авена, который назвал себя либеральным экономистом и опроверг слухи о предложениях продать Альфа-банк.
На четвертом месте рейтинга оказался Газпромбанк (в рейтинге по индексу заметности занимает 8 место). Больше всего сообщений с упоминанием банка было связано с венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA с новостями о том, что PDVSA открыл счет в российском Газпромбанке, чтобы избежать санкций США. В Газпромбанке назвали эту информацию не соответствующей действительности.
Пятым по количеству упоминаний стал Россельхозбанк (в рейтинге по индексу заметности занимает 7 место). Самая упоминаемая новость - задержание кассирши банка, укравшей 20 млн рублей. Но были и позитивные инфоповоды - международная платежная система Visa совместно с Россельхозбанком и торговой сетью "Русский пармезан" запустила в России пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов. В планах сделать сервис доступным на территории всей страны.
Название | Упоминания | Индекс заметности | |
1 | Сбербанк, ПАО | 521 403 | 106 987 488 |
2 | Банк ВТБ, ПАО | 244 798 | 51 395 388 |
3 | Альфа-Банк, АО | 92 903 | 16 328 495 |
4 | Банк ГПБ, АО | 89 473 | 12 486 338 |
5 | Россельхозбанк, АО | 79 014 | 12 620 882 |
6 | ФК Открытие, ПАО Банк | 76 468 | 17 209 696 |
7 | Промсвязьбанк, ПАО(ПСБ) | 66 124 | 12 814 777 |
8 | Тинькофф Банк, АО | 47 638 | 6 086 777 |
9 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК, АО | 43 145 | 6 129 197 |
10 | КБ Восточный, ПАО | 37 751 | 13 062 935 |
11 | РОСБАНК, ПАО | 31 451 | 5 614 540 |
12 | Совкомбанк, ПАО | 31 158 | 4 445 165 |
13 | Московский Кредитный Банк, ПАО | 31 038 | 5 227 807 |
14 | Почта банк, ПАО | 20 612 | 3 128 475 |
15 | Банк ДОМ.РФ, АО | 20 289 | 4 911 991 |
16 | БАНК УРАЛСИБ, ПАО | 20 036 | 4 645 778 |
17 | Банк Русский Стандарт, АО | 15 314 | 3 228 442 |
18 | Траст (ПАО), Банк | 14 099 | 3 892 579 |
19 | Банк Санкт-Петербург, ПАО | 12 711 | 3 193 956 |
20 | АК БАРС БАНК, ПАО | 12 273 | 3 138 188 |
21 | АКБ Абсолют Банк, ПАО | 10 784 | 1 808 148 |
22 | ЮНИКРЕДИТ БАНК, АО | 10 635 | 1 243 584 |
23 | Возрождение, ПАО Банк | 10 142 | 2 233 342 |
24 | МСП Банк, АО | 9 602 | 1 239 818 |
25 | ОТП БАНК, АО | 9 203 | 1 256 965 |
26 | СВЯЗЬ-БАНК, ПАО АКБ | 8 626 | 2 121 545 |
27 | МТС-Банк, ОАО | 7 915 | 1 788 069 |
28 | РНКБ БАНК, ПАО | 7 266 | 1 375 062 |
29 | УБРИР, ПАО КБ | 7 130 | 1 415 790 |
30 | Азиатско-Тихоокеанский Банк, ПАО | 6 414 | 1 298 727 |
31 | КБ ЦЕНТР-ИНВЕСТ, ПАО | 6 239 | 1 219 834 |
32 | Запсибкомбанк, ОАО | 6 178 | 1 476 443 |
33 | СМП БАНК, АО | 6 016 | 666 587 |
34 | МИНБАНК, ПАО | 5 975 | 2 041 660 |
35 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ (ООО), КБ | 5 952 | 1 011 992 |
36 | Банк ЗЕНИТ, ПАО | 5 724 | 1 595 778 |
37 | СИТИБАНК, АО КБ | 5 478 | 643 227 |
38 | Банк Левобережный, ПАО | 5 472 | 2 017 684 |
39 | Новикомбанк, АО АКБ | 4 697 | 1 013 319 |
40 | СКБ Приморья Примсоцбанк, ПАО | 4 369 | 717 994 |
41 | ТКБ БАНК, ПАО | 3 575 | 471 678 |
42 | Алмазэргиэнбанк АО, АКБ | 3 496 | 362 022 |
43 | Кубань Кредит, ООО КБ | 3 391 | 1 506 975 |
44 | ВБРР (АО), БАНК | 2 936 | 526 799 |
45 | БАНК ИНТЕЗА, АО | 2 599 | 659 230 |
46 | Русфинанс Банк, ООО | 2 589 | 462 562 |
47 | РГС БАНК, ПАО | 2 521 | 526 978 |
48 | СДМ-БАНК, ПАО | 2 446 | 402 477 |
49 | Кредит Европа Банк, АО | 2 443 | 481 100 |
50 | АВАНГАРД, ПАО АКБ | 2 389 | 521 978 |
Читайте все новости по запросу: Сбербанк